MinPtsRebAstPF+/−
114100−13
3214141−22
3218544−6
3519282−8
217411−15
279710−17
2211822−5
182300−3
176512+3
172152−17
50101−4
42210−3
MinPtsRebAstPF+/−
3314335+17
35201272+24
3122823+3
3418670+25
3514521+18
2113121−3
1721501+17
146231−3
107410+6
40200+2
40201+2
20100+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–NYK |
|---|
| Q1 6:43 | TOR | Mamukelashvili, Shead | Battle, Quickley | 10–19 |
| Q1 4:27 | TOR | Dick | Walter | 14–26 |
| Q1 3:40 | NYK | Clarkson, Robinson, Yabusele | Towns, Bridges, McBride | 16–28 |
| Q1 3:40 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 16–28 |
| Q1 2:47 | TOR | Quickley | Ingram | 17–32 |
| Q1 1:16 | NYK | McBride | Hart | 17–38 |
| Q2 12:00 | NYK | Kolek, Towns, Hart | Brunson, Robinson, Yabusele | 22–41 |
| Q2 12:00 | TOR | Barnes, Agbaji | Mamukelashvili, Shead | 22–41 |
| Q2 6:57 | NYK | Brunson, Bridges | McBride, Kolek | 38–50 |
| Q2 6:57 | TOR | Ingram | Dick | 38–50 |
| Q2 6:17 | TOR | Mamukelashvili, Shead | Barnes, Quickley | 40–50 |
| Q2 6:01 | NYK | Robinson, Yabusele | Towns, Hart | 40–51 |
| Q2 3:46 | NYK | McBride, Hart | Clarkson, Yabusele | 46–51 |
| Q2 3:46 | TOR | Quickley, Barnes | Murray-Boyles, Agbaji | 46–51 |
| Q2 2:19 | NYK | Towns | Robinson | 46–54 |
| Q2 2:19 | TOR | Walter | Shead | 46–54 |
| Q2 0:50 | NYK | Clarkson | Bridges | 50–59 |
| Q3 12:00 | NYK | Bridges | Clarkson | 52–59 |
| Q3 12:00 | TOR | Battle | Mamukelashvili | 52–59 |
| Q3 10:07 | TOR | Mamukelashvili | Battle | 54–62 |
| Q3 8:31 | TOR | Agbaji | Walter | 59–66 |
| Q3 5:55 | NYK | Robinson | Towns | 67–74 |
| Q3 5:55 | TOR | Murray-Boyles, Shead | Barnes, Quickley | 67–74 |
| Q3 3:59 | TOR | Barnes, Quickley, Dick | Ingram, Mamukelashvili, Agbaji | 68–84 |
| Q3 2:25 | NYK | Kolek, Towns, Clarkson | McBride, Brunson, Robinson | 72–86 |
| Q3 1:24 | NYK | McBride | Bridges | 76–88 |
| Q3 1:07 | NYK | Brunson | Kolek | 76–88 |
| Q4 12:00 | NYK | Kolek, Bridges, Robinson | Hart, McBride, Brunson | 77–93 |
| Q4 12:00 | TOR | Mamukelashvili, Walter, Ingram | Murray-Boyles, Shead, Dick | 77–93 |
| Q4 9:45 | NYK | McBride | Clarkson | 83–99 |
| Q4 8:22 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 83–101 |
| Q4 7:42 | NYK | Brunson | Kolek | 83–103 |
| Q4 6:06 | NYK | Hart, Yabusele | Towns, Robinson | 88–106 |
| Q4 4:51 | TOR | Hepburn | Quickley | 88–108 |
| Q4 4:05 | NYK | Clarkson | McBride | 90–109 |
| Q4 4:05 | TOR | Dick, Mogbo, Battle, Agbaji | Mamukelashvili, Walter, Ingram, Murray-Boyles | 90–109 |
| Q4 3:37 | NYK | Hukporti, Kolek, Diawara | Bridges, Brunson, Hart | 92–112 |
| Q4 2:09 | NYK | Evbuomwan | Yabusele | 92–112 |
Box score