Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3025742+28
2715232+33
2827454+10
315892+18
319640+33
2011122+14
207502−1
17131220+24
146301−1
107212−5
74000−6
50001−7
MinPtsRebAstPF+/−
2511112−17
3018812−16
1914693−15
3119213+2
190121−27
3112844−20
257035−16
2410323−9
188250−4
172240−18
Substitutions
| Time | Team | In | Out | HOU–UTA |
|---|
| Q1 6:48 | UTA | Sensabaugh, Anderson | Bailey, Nurkić | 17–12 |
| Q1 6:48 | HOU | Okogie | Smith Jr. | 17–12 |
| Q1 6:15 | HOU | Adams | Sengun | 17–12 |
| Q1 5:46 | UTA | Filipowski, Collier | Mykhailiuk, Markkanen | 20–12 |
| Q1 5:05 | HOU | Holiday | Thompson | 20–12 |
| Q1 4:29 | UTA | Markkanen | George | 20–12 |
| Q1 2:09 | UTA | Nurkić | Anderson | 23–14 |
| Q1 2:09 | HOU | Thompson, Sengun | Durant, Sheppard | 23–14 |
| Q2 12:00 | UTA | Clayton Jr., Mykhailiuk, Bailey, Anderson | Collier, Filipowski, Sensabaugh, Nurkić | 30–21 |
| Q2 12:00 | HOU | Capela, Smith Jr. | Adams, Okogie | 30–21 |
| Q2 10:43 | UTA | Nurkić | Anderson | 31–23 |
| Q2 8:00 | UTA | Filipowski, George | Markkanen, Bailey | 42–31 |
| Q2 8:00 | HOU | Durant, Sheppard | Thompson, Sengun | 42–31 |
| Q2 5:45 | UTA | Collier, Markkanen | Mykhailiuk, Clayton Jr. | 48–33 |
| Q2 5:45 | HOU | Adams, Thompson | Holiday, Capela | 48–33 |
| Q2 4:52 | UTA | Sensabaugh, Bailey | George, Filipowski | 55–33 |
| Q2 4:04 | UTA | Filipowski | Nurkić | 59–38 |
| Q2 4:04 | HOU | Sengun | Smith Jr. | 59–38 |
| Q2 0:40 | HOU | Okogie | Sengun | 66–45 |
| Q2 0:32 | HOU | Holiday | Adams | 67–45 |
| Q3 12:00 | UTA | Mykhailiuk, Nurkić, George | Collier, Filipowski, Sensabaugh | 67–48 |
| Q3 12:00 | HOU | Smith Jr., Sengun | Okogie, Holiday | 67–48 |
| Q3 6:38 | UTA | Sensabaugh, Anderson | Bailey, Nurkić | 79–64 |
| Q3 5:34 | UTA | Collier, Filipowski | Mykhailiuk, Markkanen | 81–64 |
| Q3 5:34 | HOU | Adams | Sengun | 81–64 |
| Q3 5:02 | HOU | Holiday | Thompson | 84–64 |
| Q3 3:31 | UTA | Markkanen | George | 91–64 |
| Q3 2:42 | HOU | Thompson, Sengun | Smith Jr., Sheppard | 93–64 |
| Q3 0:06 | HOU | Okogie | Adams | 98–68 |
| Q4 12:00 | UTA | Mykhailiuk, Clayton Jr., Bailey | Collier, Markkanen, Sensabaugh | 98–68 |
| Q4 12:00 | HOU | Sheppard, Smith Jr. | Holiday, Durant | 98–68 |
| Q4 9:39 | HOU | Tate | Thompson | 106–73 |
| Q4 8:01 | HOU | Holiday, Capela | Sheppard, Sengun | 110–75 |
| Q4 7:18 | HOU | Green | Smith Jr. | 112–78 |
| Q4 6:05 | UTA | Sensabaugh | Mykhailiuk | 115–80 |
| Q4 4:51 | HOU | Davison | Holiday | 119–83 |
Box score