Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2716914+9
2811532+17
31269101+16
3515442+11
3724342+16
2723302+10
2742103+4
159333−1
82000−1
10111+3
10000+3
10100+3
MinPtsRebAstPF+/−
2827325−16
2915614−13
328832−1
2610133−5
3524473−16
2912020−23
158210−8
153231+7
130201−7
70303−11
40001+1
45000+1
40110+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–PHX |
|---|
| Q1 6:02 | PHX | Gillespie | Allen | 11–11 |
| Q1 6:02 | DEN | Hardaway Jr. | Jones | 11–11 |
| Q1 5:03 | PHX | Goodwin, Richards | O'Neale, Ighodaro | 13–14 |
| Q1 4:31 | PHX | Hayes-Davis | Brooks | 16–14 |
| Q1 4:31 | DEN | Brown | Johnson | 16–14 |
| Q1 2:06 | PHX | Allen | Booker | 22–16 |
| Q1 0:32 | DEN | Johnson, Nnaji | Watson, Murray | 28–22 |
| Q1 0:06 | PHX | O'Neale, Booker | Richards, Hayes-Davis | 29–25 |
| Q2 12:00 | PHX | Hayes-Davis, Ighodaro | O'Neale, Booker | 30–25 |
| Q2 12:00 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 30–25 |
| Q2 10:23 | PHX | Bouyea | Hayes-Davis | 34–25 |
| Q2 7:20 | PHX | Booker, Brooks | Gillespie, Goodwin | 42–38 |
| Q2 5:55 | PHX | O'Neale | Allen | 45–42 |
| Q2 5:55 | DEN | Watson, Jones, Murray | Brown, Nnaji, Johnson | 45–42 |
| Q2 4:19 | PHX | Gillespie, Hayes-Davis | Ighodaro, Bouyea | 48–49 |
| Q2 4:19 | DEN | Jokić | Valančiūnas | 48–49 |
| Q2 2:40 | PHX | Ighodaro | Hayes-Davis | 52–51 |
| Q2 2:40 | DEN | Johnson | Jones | 52–51 |
| Q3 12:00 | PHX | Allen | Gillespie | 63–60 |
| Q3 12:00 | DEN | Jones | Hardaway Jr. | 63–60 |
| Q3 7:53 | PHX | Gillespie | Allen | 72–66 |
| Q3 7:38 | DEN | Hardaway Jr. | Jones | 73–67 |
| Q3 7:08 | PHX | Goodwin | Brooks | 77–67 |
| Q3 5:54 | DEN | Brown | Johnson | 80–69 |
| Q3 1:47 | PHX | Allen, Hayes-Davis | O'Neale, Goodwin | 93–81 |
| Q3 1:47 | DEN | Jones | Watson | 93–81 |
| Q3 1:36 | DEN | Johnson | Murray | 94–83 |
| Q4 12:00 | PHX | Brooks, Richards, Bouyea | Booker, Ighodaro, Hayes-Davis | 96–85 |
| Q4 12:00 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 96–85 |
| Q4 10:14 | DEN | Murray | Hardaway Jr. | 102–89 |
| Q4 9:43 | PHX | Booker, O'Neale | Richards, Bouyea | 105–89 |
| Q4 6:15 | PHX | Bouyea, Ighodaro | Allen, Gillespie | 116–96 |
| Q4 4:27 | DEN | Jokić | Valančiūnas | 119–103 |
| Q4 3:45 | PHX | Maluach, Fleming, Brea, Hayes-Davis | O'Neale, Booker, Brooks, Ighodaro | 124–105 |
| Q4 1:29 | DEN | Tyson, Nnaji, Pickett, Jones | Brown, Jones, Johnson, Murray | 126–112 |
| Q4 1:22 | DEN | Jones | Jokić | 127–112 |
Box score