Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2114320+9
25101044+15
117410+9
4319390+5
4222972+8
2920411+18
2313604+6
164011−9
124215−3
110020+10
72003−8
MinPtsRebAstPF+/−
3010410−9
3516734−4
3812612−9
3614463−3
3023950−10
214112−4
1716221−17
135512+6
100010−6
103302−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–BKN |
|---|
| Q1 5:39 | PHI | Edwards | Barlow | 15–11 |
| Q1 3:20 | BKN | Sharpe, Martin, Powell | Mann, Claxton, Dëmin | 21–18 |
| Q1 3:20 | PHI | McCain | Grimes | 21–18 |
| Q1 2:37 | BKN | Wilson | Clowney | 24–18 |
| Q1 2:37 | PHI | Grimes, Bona | Drummond, George | 24–18 |
| Q1 2:06 | BKN | Mann | Williams | 24–18 |
| Q2 12:00 | PHI | Lowry, George | Maxey, Edwards | 31–23 |
| Q2 10:04 | BKN | Claxton | Sharpe | 38–26 |
| Q2 8:00 | BKN | Dëmin, Williams, Clowney | Powell, Mann, Wilson | 44–31 |
| Q2 8:00 | PHI | Drummond | Bona | 44–31 |
| Q2 6:52 | PHI | Maxey, Bona, Barlow | Grimes, George, Drummond | 49–33 |
| Q2 5:41 | BKN | Wolf, Powell, Mann | Williams, Dëmin, Martin | 54–34 |
| Q2 5:41 | PHI | Edwards | Barlow | 54–34 |
| Q2 5:16 | PHI | Grimes | Lowry | 54–35 |
| Q2 4:55 | PHI | Walker, Broome | McCain, Bona | 54–35 |
| Q2 1:15 | PHI | McCain | Walker | 62–46 |
| Q3 12:00 | BKN | Williams, Dëmin | Wolf, Powell | 63–48 |
| Q3 12:00 | PHI | Barlow, Bona, George | Edwards, Broome, McCain | 63–48 |
| Q3 9:55 | PHI | Edwards | Barlow | 68–51 |
| Q3 5:10 | PHI | McCain, Barlow, Walker | George, Bona, Edwards | 72–62 |
| Q3 4:38 | BKN | Martin | Mann | 73–62 |
| Q3 3:23 | BKN | Powell | Williams | 78–65 |
| Q3 1:27 | BKN | Wolf, Sharpe | Dëmin, Claxton | 84–67 |
| Q3 1:27 | PHI | Broome, Lowry | Barlow, Maxey | 84–67 |
| Q3 0:36 | BKN | Wilson | Clowney | 84–71 |
| Q3 0:20 | BKN | Mann | Sharpe | 85–71 |
| Q3 0:20 | PHI | Maxey | Walker | 85–71 |
| Q3 0:04 | PHI | Edwards, Bona | Lowry, Broome | 86–72 |
| Q4 12:00 | BKN | Sharpe | Mann | 87–75 |
| Q4 12:00 | PHI | Lowry, Barlow | Grimes, Edwards | 87–75 |
| Q4 8:57 | BKN | Dëmin, Williams | Martin, Wilson | 92–79 |
| Q4 8:57 | PHI | Broome, Grimes | Bona, Lowry | 92–79 |
| Q4 8:15 | BKN | Claxton | Sharpe | 92–80 |
| Q4 7:48 | BKN | Mann | Powell | 94–82 |
| Q4 7:48 | PHI | Walker | Broome | 94–82 |
| Q4 6:22 | BKN | Clowney | Wolf | 100–85 |
| Q4 4:19 | PHI | Bona | Walker | 102–93 |
Box score