MinPtsRebAstPF+/−
3135441+39
3213731+5
27141141+14
3122453−1
283121+3
272502−3
2613544+5
162522+7
168500+3
33100−6
30001−6
MinPtsRebAstPF+/−
2715602+5
110104−17
32131114−12
256203−31
3010570−15
3212233+9
2722623−5
1816222−15
170341−1
73023−2
30000+6
33001+6
33100+6
30010+6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–MIL |
|---|
| Q1 8:11 | MIL | Trent Jr. | Sims | 10–2 |
| Q1 5:50 | MIL | Jackson Jr. | Kuzma | 16–7 |
| Q1 5:50 | POR | Love | Avdija | 16–7 |
| Q1 5:27 | POR | Murray | Cissoko | 18–7 |
| Q1 4:34 | MIL | Portis | Green | 22–11 |
| Q1 4:13 | MIL | Anthony | Rollins | 23–13 |
| Q1 3:54 | POR | Williams III | Clingan | 24–13 |
| Q1 2:48 | MIL | Kuzma | Turner | 24–18 |
| Q1 2:48 | POR | Rupert, Avdija | Grant, Camara | 24–18 |
| Q1 0:19 | MIL | Harris | Jackson Jr. | 32–27 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Cissoko | Love, Williams III | 32–27 |
| Q2 7:59 | POR | Williams III, Camara, Grant | Rupert, Murray, Clingan | 39–40 |
| Q2 7:01 | MIL | Turner | Kuzma | 43–40 |
| Q2 6:33 | MIL | Rollins | Anthony | 44–40 |
| Q2 6:33 | POR | Love | Avdija | 44–40 |
| Q2 5:20 | MIL | Green | Harris | 51–44 |
| Q2 3:11 | MIL | Kuzma | Portis | 57–47 |
| Q2 3:11 | POR | Murray | Williams III | 57–47 |
| Q2 2:38 | POR | Avdija | Cissoko | 58–48 |
| Q2 1:07 | MIL | Jackson Jr. | Trent Jr. | 64–53 |
| Q2 1:07 | POR | Clingan | Love | 64–53 |
| Q2 0:54 | MIL | Harris | Jackson Jr. | 64–53 |
| Q3 12:00 | POR | Cissoko | Murray | 65–53 |
| Q3 7:15 | POR | Williams III, Murray | Grant, Clingan | 78–66 |
| Q3 7:07 | MIL | Sims | Kuzma | 78–66 |
| Q3 5:39 | POR | Love | Cissoko | 80–68 |
| Q3 4:35 | MIL | Trent Jr., Portis, Anthony | Turner, Rollins, Green | 80–68 |
| Q3 2:30 | MIL | Green | Harris | 84–74 |
| Q3 2:30 | POR | Grant, Rupert, Clingan | Avdija, Camara, Williams III | 84–74 |
| Q4 12:00 | MIL | Turner, Jackson Jr., Rollins | Sims, Trent Jr., Green | 95–74 |
| Q4 10:26 | MIL | Green | Jackson Jr. | 102–74 |
| Q4 8:34 | MIL | Trent Jr., Kuzma | Anthony, Green | 109–76 |
| Q4 8:08 | POR | Avdija, Camara | Grant, Rupert | 109–78 |
| Q4 5:59 | POR | Cissoko | Love | 110–86 |
| Q4 5:11 | POR | Grant, Williams III | Clingan, Murray | 110–92 |
| Q4 3:18 | MIL | Coffey, Sears, Antetokounmpo, Nance | Turner, Portis, Rollins, Kuzma | 112–94 |
| Q4 3:18 | POR | Love, Rupert | Avdija, Camara | 112–94 |
| Q4 2:34 | POR | Reath, Yang | Grant, Williams III | 112–94 |
Box score