Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3416443+19
3871273+17
33371233+25
309230−7
3327331+9
2012015+10
172351+6
130400−7
123022+5
50101+3
30100−5
30002−5
30100−5
MinPtsRebAstPF+/−
2716401−21
3931431+1
268412−17
196622−20
289621+1
274752+2
2415241−20
236211−5
225813+4
30100+5
30000+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | NYK–BKN |
|---|
| Q1 6:40 | NYK | Yabusele | Hart | 7–9 |
| Q1 4:20 | BKN | Powell, Martin, Wilson | Dëmin, Mann, Clowney | 12–14 |
| Q1 4:20 | NYK | Clarkson, Hart, Hukporti | McBride, Bridges, Towns | 12–14 |
| Q1 3:41 | BKN | Sharpe | Claxton | 15–18 |
| Q1 2:56 | BKN | Clowney | Porter Jr. | 18–20 |
| Q1 2:08 | NYK | McBride | Yabusele | 20–21 |
| Q2 12:00 | NYK | Kolek, Towns | Brunson, Hukporti | 24–26 |
| Q2 9:43 | NYK | Bridges | McBride | 26–29 |
| Q2 9:09 | BKN | Porter Jr. | Wilson | 28–30 |
| Q2 8:26 | BKN | Mann, Claxton, Dëmin | Martin, Sharpe, Clowney | 32–31 |
| Q2 7:22 | NYK | Diawara | Clarkson | 35–31 |
| Q2 6:28 | BKN | Clowney | Powell | 39–31 |
| Q2 6:28 | NYK | Clarkson, Yabusele | Hart, Diawara | 39–31 |
| Q2 6:10 | NYK | Brunson | Clarkson | 39–31 |
| Q2 4:47 | NYK | Hukporti, Hart | Towns, Yabusele | 45–33 |
| Q2 4:25 | BKN | Martin | Mann | 45–34 |
| Q2 4:25 | NYK | McBride | Kolek | 45–34 |
| Q2 2:00 | NYK | Towns | Hukporti | 47–41 |
| Q2 0:16 | BKN | Mann, Powell | Dëmin, Porter Jr. | 51–47 |
| Q3 12:00 | BKN | Porter Jr., Dëmin | Martin, Powell | 51–48 |
| Q3 7:00 | NYK | Yabusele | Bridges | 62–56 |
| Q3 6:34 | BKN | Martin, Powell | Dëmin, Mann | 65–56 |
| Q3 5:27 | BKN | Wilson | Clowney | 67–58 |
| Q3 5:27 | NYK | Bridges, Diawara | McBride, Yabusele | 67–58 |
| Q3 4:01 | BKN | Sharpe, Clowney | Porter Jr., Claxton | 72–58 |
| Q3 4:01 | NYK | Clarkson, Hukporti | Towns, Diawara | 72–58 |
| Q3 2:43 | NYK | Towns, McBride, Kolek | Brunson, Clarkson, Hukporti | 77–65 |
| Q3 2:13 | NYK | Yabusele | Hart | 78–67 |
| Q4 12:00 | NYK | Clarkson | Bridges | 89–75 |
| Q4 10:24 | NYK | Hart | Yabusele | 92–82 |
| Q4 8:10 | BKN | Porter Jr., Claxton, Mann | Martin, Sharpe, Clowney | 96–85 |
| Q4 8:10 | NYK | Brunson, Bridges | McBride, Kolek | 96–85 |
| Q4 6:37 | BKN | Sharpe, Clowney, Dëmin, Martin | Wilson, Porter Jr., Claxton, Mann | 106–87 |
| Q4 6:37 | NYK | Hukporti | Towns | 106–87 |
| Q4 4:47 | BKN | Wilson | Powell | 108–90 |
| Q4 2:53 | NYK | Kolek | Brunson | 113–95 |
| Q4 2:33 | BKN | Liddell, Etienne | Martin, Clowney | 113–95 |
| Q4 2:30 | NYK | Evbuomwan, Jemison III, Dadiet, Diawara | Clarkson, Hart, Bridges, Hukporti | 113–95 |
Box score