Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3728784+25
3217715+23
3518553+12
309613+18
277151+6
2722121+16
185141+5
166702+6
132500−1
300000
301000
MinPtsRebAstPF+/−
3229305−14
3312512−16
2241101−17
277402−24
3818353−11
2916320−14
230702−5
202231+3
80103−6
31000−2
33001−2
30000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | HOU–PHX |
|---|
| Q1 7:00 | PHX | Gillespie, Livers | O'Neale, Goodwin | 15–12 |
| Q1 6:12 | HOU | Adams, Holiday | Thompson, Smith Jr. | 15–12 |
| Q1 3:52 | PHX | Goodwin, Ighodaro | Richards, Brooks | 20–17 |
| Q1 3:52 | HOU | Thompson | Okogie | 20–17 |
| Q1 3:04 | HOU | Smith Jr. | Sengun | 20–20 |
| Q1 2:41 | HOU | Davison | Sheppard | 22–20 |
| Q1 0:01 | PHX | O'Neale | Goodwin | 30–23 |
| Q1 0:01 | HOU | Okogie | Adams | 30–23 |
| Q2 12:00 | PHX | Fleming, Goodwin, Richards | Booker, Ighodaro, Livers | 30–23 |
| Q2 12:00 | HOU | Capela | Okogie | 30–23 |
| Q2 9:15 | HOU | Sengun | Thompson | 36–28 |
| Q2 8:14 | PHX | Brooks | Goodwin | 39–30 |
| Q2 8:09 | HOU | Sheppard | Holiday | 39–30 |
| Q2 7:28 | PHX | Booker, Ighodaro, Livers | Richards, Gillespie, Fleming | 41–30 |
| Q2 5:39 | HOU | Thompson, Adams, Okogie | Davison, Smith Jr., Capela | 41–37 |
| Q2 3:10 | PHX | Gillespie | Livers | 52–39 |
| Q2 2:01 | HOU | Smith Jr. | Adams | 52–42 |
| Q3 12:00 | PHX | Goodwin, Richards | Ighodaro, Gillespie | 59–50 |
| Q3 9:09 | PHX | Ighodaro | Richards | 69–55 |
| Q3 7:40 | PHX | Livers, Gillespie | O'Neale, Goodwin | 72–59 |
| Q3 6:40 | HOU | Adams | Smith Jr. | 74–60 |
| Q3 5:16 | HOU | Holiday | Thompson | 76–64 |
| Q3 4:13 | PHX | O'Neale | Brooks | 76–66 |
| Q3 4:13 | HOU | Thompson | Sheppard | 76–66 |
| Q3 2:34 | HOU | Davison | Okogie | 78–71 |
| Q3 0:51 | PHX | Goodwin | Livers | 84–74 |
| Q3 0:29 | HOU | Okogie | Sengun | 84–75 |
| Q4 12:00 | PHX | Richards, Livers | Booker, Ighodaro | 84–75 |
| Q4 12:00 | HOU | Smith Jr., Capela | Adams, Okogie | 84–75 |
| Q4 9:57 | PHX | Brooks | Livers | 89–78 |
| Q4 9:27 | PHX | Booker | Gillespie | 92–78 |
| Q4 8:19 | HOU | Okogie | Davison | 92–82 |
| Q4 7:31 | PHX | Gillespie | O'Neale | 95–84 |
| Q4 7:31 | HOU | Sheppard, Sengun | Thompson, Capela | 95–84 |
| Q4 5:52 | HOU | Thompson | Sheppard | 98–84 |
| Q4 5:52 | PHX | O'Neale | Richards | 98–84 |
| Q4 3:08 | PHX | Hayes-Davis, Bouyea, Fleming, Maluach | Booker, Gillespie, Goodwin, O'Neale | 108–88 |
| Q4 2:31 | PHX | Livers | Brooks | 110–88 |
| Q4 2:31 | HOU | Crawford, Capela, Green, Davison | Thompson, Smith Jr., Okogie, Sengun | 110–88 |
Box score