Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2421322−29
274633−11
208825+2
2411512−4
277231−10
279702−23
268221−27
196301−18
188431−6
1610501−5
133020−4
MinPtsRebAstPF+/−
215404+7
255942+5
2271432+18
277211+11
3037573+27
2410211+15
2420141+24
158212−1
145233+25
145244+8
98120−2
85310−2
802200
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–OKC |
|---|
| Q1 7:47 | POR | Love, Murray | Cissoko, Grant | 8–10 |
| Q1 5:53 | OKC | Williams, Joe | Wallace, Hartenstein | 10–20 |
| Q1 5:22 | POR | Reath | Clingan | 12–20 |
| Q1 3:42 | OKC | Mitchell | Holmgren | 14–25 |
| Q1 3:42 | POR | Grant | Avdija | 14–25 |
| Q1 2:16 | OKC | Caruso | Dort | 16–27 |
| Q1 2:16 | POR | Rupert | Camara | 16–27 |
| Q1 1:05 | POR | Cissoko, Yang | Love, Murray | 16–35 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, Wallace, Dieng | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 18–39 |
| Q2 12:00 | POR | Cooke | Reath | 18–39 |
| Q2 9:32 | POR | Murray | Rupert | 25–46 |
| Q2 7:29 | OKC | Holmgren, Williams | Caruso, Hartenstein | 27–54 |
| Q2 7:29 | POR | Clingan, Camara, Avdija | Grant, Yang, Cooke | 27–54 |
| Q2 6:00 | OKC | Gilgeous-Alexander, Dort | Dieng, Wallace | 31–54 |
| Q2 5:02 | OKC | Joe | Williams | 38–54 |
| Q2 3:15 | OKC | Caruso | Mitchell | 39–59 |
| Q2 3:15 | POR | Grant | Cissoko | 39–59 |
| Q2 3:03 | OKC | Wallace | Dort | 42–60 |
| Q2 1:58 | OKC | Hartenstein | Joe | 42–61 |
| Q2 0:52 | POR | Love | Clingan | 46–63 |
| Q2 0:04 | OKC | Joe | Wallace | 46–65 |
| Q3 12:00 | OKC | Dort, Wallace | Caruso, Joe | 46–67 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Cissoko | Love, Murray | 46–67 |
| Q3 7:28 | POR | Love, Murray | Grant, Cissoko | 53–75 |
| Q3 5:46 | OKC | Joe, Williams | Holmgren, Hartenstein | 56–76 |
| Q3 5:30 | POR | Reath | Clingan | 56–76 |
| Q3 4:11 | OKC | Caruso, Mitchell | Dort, Wallace | 58–78 |
| Q3 4:01 | POR | Grant | Avdija | 58–78 |
| Q3 2:39 | POR | Rupert | Camara | 59–85 |
| Q4 12:00 | OKC | Hartenstein, Wallace, Holmgren | Gilgeous-Alexander, Williams, Caruso | 68–96 |
| Q4 12:00 | POR | Yang, Cissoko | Grant, Reath | 68–96 |
| Q4 8:37 | OKC | Dieng, Carlson | Hartenstein, Holmgren | 74–103 |
| Q4 8:37 | POR | Reath, Cooke | Rupert, Murray | 74–103 |
| Q4 8:09 | OKC | Barnhizer | Wallace | 74–103 |
| Q4 8:02 | OKC | Youngblood | Joe | 76–103 |
| Q4 5:01 | OKC | Joe | Mitchell | 79–114 |
| Q4 5:01 | POR | Rupert | Love | 79–114 |
| Q4 3:44 | POR | Love | Cissoko | 83–117 |
Box score