MinPtsRebAstPF+/−
2620324+3
305301−7
33331843+6
249422+4
3219262−15
285112−16
256311−16
172151−10
110101−24
430100
401000
403000
430100
MinPtsRebAstPF+/−
237404+7
2917444+4
34181023+26
3337862+26
2981800
235533+3
228213+12
17113300
153211+3
133102−4
33100−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–CLE |
|---|
| Q1 10:14 | LAC | Sanders | Leonard | 7–3 |
| Q1 7:52 | LAC | Leonard | Sanders | 11–8 |
| Q1 7:15 | CLE | Proctor, Wade | Mobley, Mitchell | 13–8 |
| Q1 5:56 | CLE | Tomlin | Hunter | 16–10 |
| Q1 5:26 | CLE | Mobley | Tyson | 18–12 |
| Q1 3:44 | CLE | Mitchell | Garland | 22–16 |
| Q1 3:44 | LAC | Sanders, Lopez | Leonard, Zubac | 22–16 |
| Q1 2:32 | LAC | Batum | Collins | 22–18 |
| Q1 2:15 | LAC | Paul | Dunn | 23–18 |
| Q2 12:00 | CLE | Hunter | Wade | 24–27 |
| Q2 12:00 | LAC | Leonard | Harden | 24–27 |
| Q2 9:18 | LAC | Zubac | Lopez | 29–36 |
| Q2 8:50 | CLE | Travers, Wade | Tomlin, Proctor | 32–36 |
| Q2 7:39 | CLE | Garland, Nance Jr. | Mobley, Mitchell | 35–38 |
| Q2 5:42 | CLE | Tomlin | Hunter | 39–42 |
| Q2 5:42 | LAC | Harden, Collins | Paul, Batum | 39–42 |
| Q2 4:51 | LAC | Dunn | Leonard | 40–45 |
| Q2 4:24 | CLE | Mobley, Hunter, Mitchell | Nance Jr., Wade, Tomlin | 41–45 |
| Q2 4:24 | LAC | Batum | Sanders | 41–45 |
| Q2 0:20 | CLE | Wade | Travers | 49–59 |
| Q2 0:20 | LAC | Sanders | Zubac | 49–59 |
| Q3 12:00 | CLE | Tyson | Wade | 52–59 |
| Q3 12:00 | LAC | Leonard, Zubac | Batum, Sanders | 52–59 |
| Q3 7:16 | CLE | Proctor, Wade | Mobley, Mitchell | 62–74 |
| Q3 6:07 | CLE | Tomlin | Hunter | 64–74 |
| Q3 6:07 | LAC | Batum | Leonard | 64–74 |
| Q3 4:29 | CLE | Mobley, Mitchell | Garland, Tyson | 71–77 |
| Q3 3:06 | CLE | Tyson | Proctor | 76–79 |
| Q3 2:42 | LAC | Sanders, Lopez | Dunn, Zubac | 76–82 |
| Q4 12:00 | CLE | Hunter, Nance Jr., Travers | Tyson, Wade, Tomlin | 79–92 |
| Q4 12:00 | LAC | Leonard, Paul | Harden, Collins | 79–92 |
| Q4 9:55 | LAC | Zubac | Lopez | 79–97 |
| Q4 8:32 | CLE | Wade, Garland | Mobley, Mitchell | 85–99 |
| Q4 8:05 | CLE | Tyson, Tomlin | Hunter, Travers | 87–99 |
| Q4 6:15 | LAC | Collins | Batum | 90–106 |
| Q4 5:32 | LAC | Harden | Sanders | 94–108 |
| Q4 5:14 | CLE | Mobley, Hunter, Mitchell | Nance Jr., Wade, Tomlin | 96–108 |
| Q4 4:31 | LAC | Sanders | Leonard | 97–110 |
| Q4 3:32 | LAC | Brown, Telfort, Niederhäuser, Christie | Harden, Paul, Collins, Zubac | 99–114 |
| Q4 2:30 | CLE | Tomlin, Bryant, Proctor, Travers, Nance Jr. | Mobley, Garland, Hunter, Tyson, Mitchell | 99–116 |
Box score