Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
286213+11
2318540+25
2719651+15
2815320+16
33298103+14
237213−5
1742220
1510121+4
137131+3
135010−7
137103+4
52100−9
20000−6
MinPtsRebAstPF+/−
1613321−12
2518721−15
3011423−23
2815222−21
3424572−23
296453−3
246531+3
198001−3
144320+10
123023+4
23010+4
22002+4
23100+4
20110+6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DET–MIL |
|---|
| Q1 7:27 | DET | Stewart | Harris | 13–6 |
| Q1 6:15 | DET | LeVert | Thompson | 18–12 |
| Q1 5:34 | DET | Ivey | Robinson | 18–15 |
| Q1 3:23 | MIL | Jackson Jr., Sims, Anthony | Turner, Rollins, Kuzma | 25–19 |
| Q1 3:23 | DET | Jenkins | Cunningham | 25–19 |
| Q1 2:55 | DET | Holland II | Duren | 25–21 |
| Q1 2:17 | MIL | Trent Jr. | Green | 25–21 |
| Q1 0:07 | MIL | Rollins | Portis | 27–26 |
| Q1 0:07 | DET | Robinson, Cunningham | Holland II, Ivey | 27–26 |
| Q1 0:02 | MIL | Kuzma | Anthony | 27–26 |
| Q2 12:00 | MIL | Turner, Anthony | Rollins, Kuzma | 30–26 |
| Q2 12:00 | DET | Green, Holland II | Cunningham, LeVert | 30–26 |
| Q2 8:42 | MIL | Green, Rollins | Jackson Jr., Anthony | 39–33 |
| Q2 7:18 | MIL | Kuzma, Portis | Sims, Trent Jr. | 46–33 |
| Q2 7:18 | DET | Cunningham, Thompson, Reed | Holland II, Jenkins, Stewart | 46–33 |
| Q2 6:23 | DET | Harris | Green | 46–36 |
| Q2 4:32 | DET | LeVert, Duren | Reed, Robinson | 50–42 |
| Q2 2:35 | MIL | Jackson Jr. | Kuzma | 56–48 |
| Q2 2:35 | DET | Ivey | LeVert | 56–48 |
| Q3 12:00 | MIL | Kuzma | Jackson Jr. | 69–52 |
| Q3 12:00 | DET | Robinson | Ivey | 69–52 |
| Q3 9:14 | MIL | Jackson Jr. | Kuzma | 81–56 |
| Q3 6:54 | MIL | Anthony | Rollins | 90–63 |
| Q3 6:54 | DET | Stewart | Harris | 90–63 |
| Q3 5:58 | MIL | Sims | Portis | 92–66 |
| Q3 4:55 | DET | Ivey, LeVert | Thompson, Robinson | 93–69 |
| Q3 4:13 | DET | Green | Duren | 93–75 |
| Q3 2:41 | DET | Holland II | Cunningham | 99–78 |
| Q3 2:30 | MIL | Harris | Turner | 99–78 |
| Q3 1:59 | MIL | Trent Jr. | Green | 101–78 |
| Q3 1:42 | MIL | Rollins | Anthony | 101–78 |
| Q4 12:00 | DET | Duren, Cunningham, Jenkins | LeVert, Ivey, Stewart | 104–85 |
| Q4 9:19 | DET | Harris | Green | 107–91 |
| Q4 9:06 | DET | Robinson, Stewart | Duren, Jenkins | 109–91 |
| Q4 7:45 | DET | Thompson | Holland II | 112–93 |
| Q4 4:47 | DET | Duren, Ivey | Cunningham, Stewart | 117–101 |
| Q4 2:22 | MIL | Coffey, Anthony, Antetokounmpo, Nance | Sims, Trent Jr., Harris, Rollins | 125–108 |
| Q4 2:22 | DET | Jenkins, Holland II | Harris, Ivey | 125–108 |
| Q4 2:03 | DET | Lanier | Robinson | 126–108 |
| Q4 1:44 | DET | Reed | Duren | 127–109 |
| Q4 1:37 | MIL | Sears | Jackson Jr. | 128–110 |
Box score