Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
219102+1
2711322+12
2412672+5
2710102+4
3031281+14
2516032+22
2512443+29
2415662+27
1811030+29
97010+3
55200+7
55120+7
MinPtsRebAstPF+/−
228212+5
3519630−27
2251034+1
2115231+3
3020383−14
2618723−28
200222−33
177211−19
145121−23
1312105−9
122032−10
81321−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–UTA |
|---|
| Q1 7:30 | UTA | Love | Nurkić | 7–18 |
| Q1 7:30 | OKC | Joe, Williams | Wallace, Hartenstein | 7–18 |
| Q1 7:06 | UTA | Williams | Bailey | 10–20 |
| Q1 6:55 | OKC | Carlson | Holmgren | 11–21 |
| Q1 4:48 | UTA | Collier, Filipowski | Mykhailiuk, Markkanen | 17–30 |
| Q1 4:48 | OKC | Mitchell | Dort | 17–30 |
| Q1 4:31 | OKC | Caruso | Carlson | 18–33 |
| Q1 2:04 | UTA | Markkanen | George | 23–39 |
| Q2 12:00 | UTA | Bailey, Nurkić, Sensabaugh | Williams, Filipowski, Love | 30–44 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, Holmgren, Wallace | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 30–44 |
| Q2 8:24 | UTA | George, Filipowski | Collier, Markkanen | 38–45 |
| Q2 8:24 | OKC | Joe | Caruso | 38–45 |
| Q2 7:28 | UTA | Mykhailiuk | Bailey | 44–48 |
| Q2 6:45 | UTA | Markkanen | Sensabaugh | 45–50 |
| Q2 6:45 | OKC | Dort | Holmgren | 45–50 |
| Q2 6:09 | UTA | Love | Nurkić | 47–52 |
| Q2 6:09 | OKC | Williams, Gilgeous-Alexander | Mitchell, Hartenstein | 47–52 |
| Q2 5:06 | OKC | Caruso | Wallace | 49–58 |
| Q2 4:29 | OKC | Holmgren | Joe | 51–58 |
| Q2 2:57 | UTA | Nurkić | Love | 59–62 |
| Q2 1:51 | OKC | Mitchell | Dort | 62–65 |
| Q2 1:24 | OKC | Wallace, Hartenstein | Williams, Caruso | 63–67 |
| Q2 0:18 | OKC | Caruso | Mitchell | 67–68 |
| Q3 12:00 | UTA | Bailey | Filipowski | 67–68 |
| Q3 12:00 | OKC | Dort | Caruso | 67–68 |
| Q3 6:47 | UTA | Love, Williams | Nurkić, Bailey | 79–84 |
| Q3 5:09 | UTA | Filipowski, Collier | Mykhailiuk, Markkanen | 88–84 |
| Q3 5:09 | OKC | Williams, Joe, Mitchell | Holmgren, Wallace, Hartenstein | 88–84 |
| Q3 4:14 | UTA | Markkanen | Love | 88–84 |
| Q3 2:58 | OKC | Caruso | Dort | 94–84 |
| Q4 12:00 | UTA | Bailey, Nurkić, Clayton Jr., Sensabaugh | George, Williams, Collier, Filipowski | 110–88 |
| Q4 12:00 | OKC | Holmgren, Hartenstein, Wallace | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 110–88 |
| Q4 8:41 | OKC | Joe | Caruso | 120–94 |
| Q4 8:05 | UTA | Filipowski, Hendricks | Markkanen, Nurkić | 121–95 |
| Q4 6:53 | OKC | Carlson, Williams | Holmgren, Hartenstein | 121–98 |
| Q4 5:50 | UTA | Williams | Bailey | 125–103 |
| Q4 4:47 | OKC | Youngblood, Dieng | Wallace, Mitchell | 131–106 |
Box score