MinPtsRebAstPF+/−
3517353−12
2615932−6
236302−13
308421−16
3071163−7
3221533−7
2716323−4
197402+3
112301−4
80002−4
MinPtsRebAstPF+/−
3314414+11
3121712+1
2741235+8
2612212+8
3633830+9
2913361+14
212451+4
207212+4
102112+11
521020
201000
230000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–OKC |
|---|
| Q1 5:50 | OKC | Joe | Wallace | 12–13 |
| Q1 5:50 | SAC | Clifford, Raynaud, Monk | Achiuwa, DeRozan, Eubanks | 12–13 |
| Q1 4:31 | OKC | Williams | Hartenstein | 16–20 |
| Q1 4:31 | SAC | Schröder | Westbrook | 16–20 |
| Q1 3:26 | OKC | Mitchell, Carlson | Dort, Holmgren | 18–20 |
| Q1 3:26 | SAC | Ellis | LaVine | 18–20 |
| Q1 1:48 | SAC | LaVine | Clifford | 20–24 |
| Q2 12:00 | OKC | Wallace, Caruso, Hartenstein, Holmgren | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe, Carlson | 25–27 |
| Q2 12:00 | SAC | DeRozan, Eubanks, Achiuwa | Ellis, Raynaud, LaVine | 25–27 |
| Q2 8:09 | OKC | Dort | Holmgren | 33–38 |
| Q2 8:09 | SAC | Raynaud, Westbrook, LaVine | Monk, Schröder, Eubanks | 33–38 |
| Q2 6:10 | OKC | Gilgeous-Alexander, Joe, Holmgren | Caruso, Wallace, Hartenstein | 38–44 |
| Q2 6:10 | SAC | Schröder | Achiuwa | 38–44 |
| Q2 4:41 | OKC | Caruso | Mitchell | 40–46 |
| Q2 2:55 | SAC | Achiuwa | Raynaud | 48–51 |
| Q2 2:07 | OKC | Wallace, Williams | Holmgren, Joe | 50–52 |
| Q2 1:09 | OKC | Mitchell | Caruso | 50–54 |
| Q3 12:00 | OKC | Holmgren, Caruso | Williams, Mitchell | 50–58 |
| Q3 12:00 | SAC | Eubanks, Ellis | Achiuwa, Schröder | 50–58 |
| Q3 9:02 | OKC | Hartenstein | Caruso | 53–65 |
| Q3 9:02 | SAC | Schröder, Achiuwa | Westbrook, Ellis | 53–65 |
| Q3 7:05 | OKC | Joe | Holmgren | 56–67 |
| Q3 7:05 | SAC | Westbrook, Raynaud, Monk | LaVine, DeRozan, Eubanks | 56–67 |
| Q3 5:55 | OKC | Mitchell | Wallace | 61–67 |
| Q3 4:43 | SAC | LaVine | Raynaud | 63–70 |
| Q3 3:05 | OKC | Williams | Hartenstein | 65–74 |
| Q3 2:35 | OKC | Holmgren | Dort | 65–75 |
| Q3 2:35 | SAC | Clifford, Eubanks | Achiuwa, Westbrook | 65–75 |
| Q3 1:34 | SAC | DeRozan | Monk | 65–78 |
| Q3 0:03 | OKC | Caruso, Wallace | Williams, Joe | 67–83 |
| Q3 0:03 | SAC | Monk | Eubanks | 67–83 |
| Q4 12:00 | OKC | Hartenstein | Gilgeous-Alexander | 69–83 |
| Q4 12:00 | SAC | Achiuwa, Eubanks | Clifford, LaVine | 69–83 |
| Q4 10:43 | SAC | Westbrook | Schröder | 70–86 |
| Q4 8:54 | SAC | LaVine | Achiuwa | 76–88 |
| Q4 8:26 | OKC | Dort | Holmgren | 79–89 |
| Q4 6:54 | OKC | Gilgeous-Alexander, Joe | Caruso, Mitchell | 79–94 |
| Q4 6:54 | SAC | Raynaud, Schröder | LaVine, Eubanks | 79–94 |
| Q4 6:10 | OKC | Mitchell | Wallace | 82–97 |
| Q4 4:59 | OKC | Caruso, Holmgren | Joe, Hartenstein | 85–102 |
| Q4 4:12 | SAC | Ellis | Westbrook | 88–102 |
| Q4 1:44 | OKC | Hartenstein | Caruso | 95–107 |
| Q4 1:44 | SAC | Clifford, Achiuwa | DeRozan, Raynaud | 95–107 |
| Q4 1:30 | OKC | Carlson, Joe, Barnhizer, Youngblood | Gilgeous-Alexander, Dort, Holmgren, Hartenstein | 96–110 |
Box score