Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
279344+23
319512+19
2115613+15
2612243+16
2919652+17
2819363+1
2210412+1
1614412+7
135203+3
118202−5
104600−6
40301−3
33010−3
MinPtsRebAstPF+/−
253401−29
326233−17
2391221−15
3029230−20
2919552−23
3217731+8
288352+2
139530+2
103001+5
83101+2
842000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–POR |
|---|
| Q1 7:09 | POR | Love, Cissoko | Camara, Avdija | 18–9 |
| Q1 6:34 | PHX | Gillespie | Dunn | 18–9 |
| Q1 5:21 | POR | Williams III | Clingan | 18–14 |
| Q1 4:54 | PHX | Richards | Williams | 21–14 |
| Q1 3:42 | POR | Camara, Avdija | Sharpe, Murray | 25–19 |
| Q1 3:42 | PHX | Goodwin, Livers | O'Neale, Brooks | 25–19 |
| Q1 2:13 | POR | Clingan, Reath | Williams III, Cissoko | 28–23 |
| Q1 2:07 | PHX | Dunn | Booker | 30–23 |
| Q1 0:33 | PHX | Booker, O'Neale | Goodwin, Dunn | 35–31 |
| Q1 0:23 | POR | Sharpe | Clingan | 35–32 |
| Q1 0:23 | PHX | Dunn, Goodwin | Gillespie, Livers | 35–32 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Rupert | Love, Sharpe | 35–32 |
| Q2 12:00 | PHX | Gillespie, Ighodaro | Booker, Richards | 35–32 |
| Q2 10:31 | POR | Cissoko | Reath | 37–34 |
| Q2 8:52 | POR | Sharpe | Rupert | 42–36 |
| Q2 8:23 | POR | Yang | Clingan | 42–36 |
| Q2 8:23 | PHX | Booker | Goodwin | 42–36 |
| Q2 7:59 | POR | Love, Murray | Avdija, Cissoko | 42–36 |
| Q2 7:59 | PHX | Brooks | Dunn | 42–36 |
| Q2 6:51 | POR | Cissoko | Camara | 44–40 |
| Q2 6:51 | PHX | Livers, Williams | O'Neale, Ighodaro | 44–40 |
| Q2 5:47 | PHX | Fleming | Gillespie | 49–42 |
| Q2 3:57 | POR | Avdija | Cissoko | 52–49 |
| Q2 3:57 | PHX | O'Neale | Livers | 52–49 |
| Q2 3:14 | POR | Clingan, Camara | Love, Yang | 57–49 |
| Q2 1:43 | POR | Love | Murray | 64–53 |
| Q2 0:10 | PHX | Dunn | Fleming | 64–58 |
| Q3 12:00 | POR | Murray | Love | 64–61 |
| Q3 9:10 | POR | Cissoko, Love | Camara, Murray | 76–62 |
| Q3 7:55 | POR | Williams III | Clingan | 78–63 |
| Q3 7:12 | PHX | Gillespie | Dunn | 80–63 |
| Q3 7:12 | POR | Camara | Avdija | 80–63 |
| Q3 4:41 | POR | Avdija | Sharpe | 84–69 |
| Q3 4:41 | PHX | Livers, Ighodaro | O'Neale, Williams | 84–69 |
| Q3 2:57 | POR | Murray | Williams III | 91–77 |
| Q3 2:39 | PHX | Goodwin | Brooks | 93–77 |
| Q3 1:46 | PHX | Dunn | Booker | 93–77 |
| Q3 1:24 | POR | Reath | Camara | 95–78 |
| Q4 12:00 | POR | Camara, Clingan, Sharpe | Avdija, Cissoko, Reath | 100–82 |
| Q4 11:30 | PHX | Richards | Ighodaro | 103–84 |
| Q4 10:17 | PHX | O'Neale | Livers | 107–85 |
| Q4 9:53 | POR | Yang, Cissoko | Love, Clingan | 107–85 |
| Q4 9:21 | PHX | Ighodaro | Richards | 107–87 |
| Q4 8:30 | POR | Avdija | Sharpe | 112–87 |
| Q4 7:13 | POR | Clingan, Love, Sharpe | Yang, Cissoko, Murray | 112–89 |
| Q4 5:55 | POR | Cissoko | Sharpe | 114–92 |
| Q4 5:19 | POR | Yang, Rupert, Reath | Avdija, Clingan, Camara | 116–94 |
| Q4 4:23 | PHX | Fleming | O'Neale | 118–96 |
| Q4 3:36 | PHX | Richards, Hayes-Davis | Dunn, Ighodaro | 120–101 |
| Q4 3:26 | PHX | Bouyea | Gillespie | 121–101 |
Box score