MinPtsRebAstPF+/−
2513723−7
2715121−27
2651004−20
191010−15
2415523−8
237300−24
228243−11
186311−10
177000−17
170515+11
1417301+5
92401+3
MinPtsRebAstPF+/−
2315530+15
2712643+21
2915940+19
2913432+14
2614521+35
23221222+18
195603+15
165234+17
138113−17
100333−5
82210−5
86402−5
70010−7
33001+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DAL–MIN |
|---|
| Q1 7:54 | DAL | Marshall | Flagg | 12–11 |
| Q1 7:06 | DAL | Powell | Cisse | 13–13 |
| Q1 6:13 | DAL | Russell, Thompson | Christie, Williams | 13–17 |
| Q1 5:17 | MIN | Reid | Randle | 13–17 |
| Q1 4:36 | MIN | Conley | Edwards | 15–17 |
| Q1 4:12 | DAL | Flagg | Washington | 15–17 |
| Q1 3:38 | MIN | Clark | McDaniels | 17–20 |
| Q1 3:08 | DAL | Martin | Powell | 19–23 |
| Q1 3:08 | MIN | Randle | Gobert | 19–23 |
| Q1 0:54 | MIN | McDaniels | DiVincenzo | 19–33 |
| Q1 0:54 | DAL | Williams | Russell | 19–33 |
| Q1 0:25 | DAL | Hardy | Martin | 19–33 |
| Q1 0:05 | DAL | Martin | Thompson | 20–34 |
| Q2 12:00 | MIN | Edwards | Clark | 21–34 |
| Q2 12:00 | DAL | Thompson, Washington, Cisse | Hardy, Marshall, Martin | 21–34 |
| Q2 11:03 | MIN | Gobert | Randle | 22–34 |
| Q2 9:48 | MIN | Dillingham | Conley | 25–39 |
| Q2 8:07 | DAL | Christie, Marshall | Thompson, Flagg | 30–44 |
| Q2 7:01 | DAL | Powell | Cisse | 32–47 |
| Q2 6:13 | MIN | Clark | McDaniels | 32–47 |
| Q2 5:32 | MIN | Randle | Reid | 34–47 |
| Q2 5:32 | DAL | Russell | Williams | 34–47 |
| Q2 3:31 | MIN | DiVincenzo | Dillingham | 41–49 |
| Q2 3:31 | DAL | Flagg | Marshall | 41–49 |
| Q2 3:16 | DAL | Cisse | Powell | 42–49 |
| Q2 3:00 | DAL | Marshall | Washington | 42–50 |
| Q2 2:49 | MIN | Reid | Gobert | 42–51 |
| Q2 2:49 | DAL | Martin | Cisse | 42–51 |
| Q2 1:23 | DAL | Washington | Martin | 43–57 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels, Gobert | Reid, Clark | 44–61 |
| Q3 12:00 | DAL | Williams, Cisse | Russell, Marshall | 44–61 |
| Q3 7:45 | DAL | Marshall, Powell | Washington, Cisse | 53–75 |
| Q3 7:09 | DAL | Thompson | Christie | 53–79 |
| Q3 6:33 | MIN | Conley | DiVincenzo | 55–79 |
| Q3 3:46 | MIN | Reid, Clark | McDaniels, Randle | 60–87 |
| Q3 3:46 | DAL | Russell, Washington | Williams, Flagg | 60–87 |
| Q3 2:00 | MIN | DiVincenzo | Edwards | 64–89 |
| Q3 1:19 | DAL | Hardy, Martin, Cisse | Powell, Russell, Washington | 64–91 |
| Q4 12:00 | MIN | Randle | Gobert | 66–98 |
| Q4 12:00 | DAL | Williams, Flagg | Marshall, Thompson | 66–98 |
| Q4 9:40 | MIN | Dillingham, Miller | Conley, Randle | 71–100 |
| Q4 9:05 | DAL | Kelly, Russell | Williams, Flagg | 73–100 |
| Q4 7:46 | MIN | Hyland, Beringer | DiVincenzo, Reid | 75–105 |
| Q4 6:50 | MIN | Ingles | Clark | 76–107 |
| Q4 5:49 | DAL | Powell | Cisse | 76–109 |
| Q4 3:25 | DAL | Cisse | Powell | 90–113 |
| Q4 2:59 | MIN | Juzang | Dillingham | 93–113 |
Box score