Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3019521+15
32141165+17
2622911+4
2822643+3
2912372+11
2212432+14
198610+8
1710211+3
177044+17
153001+6
50000−8
MinPtsRebAstPF+/−
307601−9
3630434−11
195114−6
308822−7
3122452−14
203313−15
196613−15
169140−12
168304−6
135342−8
57000+5
51110+8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–IND |
|---|
| Q1 7:23 | TOR | Murray-Boyles, Mamukelashvili | Barnes, Poeltl | 8–17 |
| Q1 5:24 | IND | Jackson, Sheppard, Peter | Bradley, Siakam, Walker | 13–22 |
| Q1 5:24 | TOR | Shead | Quickley | 13–22 |
| Q1 4:48 | TOR | Dick | Barrett | 14–22 |
| Q1 2:44 | IND | McConnell, Siakam | Nembhard, Robinson-Earl | 25–27 |
| Q1 2:44 | TOR | Barnes | Ingram | 25–27 |
| Q1 1:52 | TOR | Quickley | Murray-Boyles | 27–27 |
| Q1 0:05 | IND | Walker, Nembhard | Peter, Sheppard | 32–29 |
| Q1 0:05 | TOR | Poeltl | Mamukelashvili | 32–29 |
| Q2 12:00 | IND | Sheppard | Nembhard | 32–29 |
| Q2 12:00 | TOR | Barrett | Shead | 32–29 |
| Q2 10:17 | IND | Bradley | Jackson | 33–33 |
| Q2 9:32 | IND | Robinson-Earl, Peter | Walker, Sheppard | 35–36 |
| Q2 9:32 | TOR | Walter | Dick | 35–36 |
| Q2 8:30 | TOR | Murray-Boyles, Mamukelashvili | Barnes, Poeltl | 38–38 |
| Q2 6:06 | IND | Nembhard, Walker, Sheppard, Huff | Peter, McConnell, Robinson-Earl, Siakam | 47–43 |
| Q2 6:06 | TOR | Barnes, Shead, Ingram | Quickley, Barrett, Murray-Boyles | 47–43 |
| Q2 5:05 | IND | Jackson | Bradley | 49–43 |
| Q2 4:16 | IND | Siakam | Jackson | 51–43 |
| Q2 4:16 | TOR | Poeltl | Mamukelashvili | 51–43 |
| Q2 4:00 | IND | Jackson | Huff | 51–43 |
| Q2 3:23 | TOR | Quickley, Barrett | Walter, Shead | 53–45 |
| Q2 2:11 | IND | Robinson-Earl | Sheppard | 55–48 |
| Q3 12:00 | IND | Bradley | Jackson | 62–53 |
| Q3 9:00 | TOR | Shead | Quickley | 75–60 |
| Q3 8:01 | TOR | Quickley | Shead | 75–64 |
| Q3 7:27 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 77–65 |
| Q3 6:05 | IND | McConnell, Sheppard, Jackson | Walker, Bradley, Robinson-Earl | 82–68 |
| Q3 6:05 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 82–68 |
| Q3 4:39 | TOR | Shead | Quickley | 86–73 |
| Q3 4:13 | IND | Walker, Bradley, Robinson-Earl | Nembhard, Jackson, Siakam | 88–75 |
| Q3 4:13 | TOR | Dick | Barrett | 88–75 |
| Q3 4:07 | IND | Huff | Bradley | 88–76 |
| Q3 2:47 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 90–82 |
| Q3 1:35 | IND | Siakam, Nembhard | McConnell, Sheppard | 97–82 |
| Q3 1:35 | TOR | Quickley | Ingram | 97–82 |
| Q3 0:25 | TOR | Ingram | Shead | 99–84 |
| Q4 12:00 | IND | McConnell, Jackson | Walker, Robinson-Earl | 101–85 |
| Q4 12:00 | TOR | Barrett, Poeltl | Mamukelashvili, Ingram | 101–85 |
| Q4 8:40 | IND | Walker, Sheppard | Huff, McConnell | 109–89 |
| Q4 8:40 | TOR | Walter | Dick | 109–89 |
| Q4 8:14 | TOR | Shead, Ingram | Quickley, Barrett | 111–89 |
| Q4 7:11 | IND | Bradley | Jackson | 111–89 |
| Q4 6:21 | IND | Huff | Bradley | 113–91 |
| Q4 5:20 | IND | Dennis | Nembhard | 119–95 |
| Q4 5:16 | IND | Robinson-Earl | Siakam | 120–96 |
| Q4 4:32 | IND | Morris, Peter | Walker, Sheppard | 122–96 |
| Q4 4:32 | TOR | Dick, Murray-Boyles, Mamukelashvili, Temple | Ingram, Barnes, Poeltl, Shead | 122–96 |
Box score