Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
100110−6
374614+26
28201005+12
3625684+14
3841961+25
349610+24
253135+22
1710611+10
80110−11
54100+2
33010+2
MinPtsRebAstPF+/−
201105−17
32321053−12
303813−12
2515300−5
2710132−22
266111−6
2413013−27
188602−2
1805720
80211−9
40011−2
30100−2
33000−2
34100−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAL–MIL |
|---|
| Q1 8:00 | LAL | Knecht | James | 6–5 |
| Q1 6:28 | MIL | Sims | Antetokounmpo | 13–8 |
| Q1 6:18 | MIL | Trent Jr. | Green | 13–8 |
| Q1 6:01 | LAL | Hayes | Ayton | 13–8 |
| Q1 3:27 | MIL | Portis, Harris | Turner, Kuzma | 19–10 |
| Q1 3:27 | LAL | Kleber | Reaves | 19–10 |
| Q1 3:12 | MIL | Anthony | Rollins | 20–10 |
| Q1 1:48 | MIL | Antetokounmpo | Sims | 23–13 |
| Q1 1:48 | LAL | Thiero | LaRavia | 23–13 |
| Q2 12:00 | LAL | Vanderbilt, Reaves, Ayton | Hayes, Dončić, Thiero | 30–18 |
| Q2 11:27 | MIL | Green | Trent Jr. | 32–19 |
| Q2 9:22 | LAL | LaRavia | Kleber | 36–24 |
| Q2 8:23 | LAL | Dončić | Knecht | 38–25 |
| Q2 7:23 | LAL | Kleber | Vanderbilt | 38–29 |
| Q2 6:05 | MIL | Kuzma, Turner, Rollins | Portis, Antetokounmpo, Anthony | 42–30 |
| Q2 5:10 | MIL | Trent Jr. | Harris | 45–30 |
| Q2 5:10 | LAL | Hayes, Knecht | Ayton, Reaves | 45–30 |
| Q2 3:04 | MIL | Antetokounmpo | Green | 52–32 |
| Q2 3:04 | LAL | Reaves, Ayton | Kleber, Hayes | 52–32 |
| Q3 12:00 | MIL | Green | Trent Jr. | 65–34 |
| Q3 12:00 | LAL | James | Knecht | 65–34 |
| Q3 8:59 | LAL | Knecht | James | 70–49 |
| Q3 8:01 | MIL | Harris | Kuzma | 71–54 |
| Q3 5:54 | LAL | Kleber | LaRavia | 76–54 |
| Q3 3:25 | MIL | Anthony, Portis | Turner, Rollins | 80–61 |
| Q3 3:25 | LAL | Hayes | Ayton | 80–61 |
| Q3 2:55 | MIL | Trent Jr. | Green | 83–63 |
| Q3 1:45 | LAL | LaRavia | Reaves | 84–66 |
| Q3 0:11 | LAL | Reaves | Kleber | 90–72 |
| Q4 12:00 | MIL | Turner | Antetokounmpo | 92–72 |
| Q4 12:00 | LAL | Vanderbilt | Reaves | 92–72 |
| Q4 10:08 | LAL | Reaves | Dončić | 94–75 |
| Q4 8:54 | LAL | Kleber | Vanderbilt | 94–81 |
| Q4 6:51 | MIL | Rollins, Antetokounmpo | Portis, Anthony | 100–84 |
| Q4 6:51 | LAL | Ayton, Dončić | Knecht, Hayes | 100–84 |
| Q4 5:01 | MIL | Green | Turner | 104–87 |
| Q4 4:03 | MIL | Kuzma | Harris | 106–88 |
| Q4 3:35 | MIL | Jackson Jr. | Antetokounmpo | 109–88 |
| Q4 3:05 | MIL | Sims, Antetokounmpo, Coffey, Sears | Trent Jr., Rollins, Kuzma, Green | 110–88 |
| Q4 2:53 | LAL | Smith Jr., James, Thiero, Knecht | Ayton, LaRavia, Reaves, Dončić | 110–88 |
Box score