MinPtsRebAstPF+/−
30221044−14
3316301−27
249801−10
3119833−22
2913461−23
2913233−30
225310+2
154302−15
104211+12
75101+1
55001+3
51000+3
MinPtsRebAstPF+/−
3630532+37
2722535+11
36251093+21
3219241+24
2111312+15
2613333+17
1851101+22
1310012+3
113522+4
92400−16
40001−6
40100−6
30000−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–HOU |
|---|
| Q1 6:51 | POR | Grant | Holiday | 17–10 |
| Q1 5:29 | HOU | Adams, Sheppard, Eason | Thompson, Okogie, Sengun | 21–16 |
| Q1 4:28 | HOU | Thompson | Smith Jr. | 24–21 |
| Q1 4:28 | POR | Williams III | Clingan | 24–21 |
| Q1 3:58 | POR | Murray | Camara | 24–24 |
| Q1 3:26 | POR | Holiday | Sharpe | 26–28 |
| Q1 2:14 | HOU | Sengun | Thompson | 26–33 |
| Q1 2:14 | POR | Reath | Avdija | 26–33 |
| Q2 12:00 | HOU | Capela, Thompson | Durant, Adams | 32–41 |
| Q2 12:00 | POR | Cissoko, Clingan, Camara | Grant, Williams III, Reath | 32–41 |
| Q2 8:43 | HOU | Smith Jr. | Thompson | 37–44 |
| Q2 8:43 | POR | Sharpe | Cissoko | 37–44 |
| Q2 6:50 | HOU | Okogie, Durant | Eason, Capela | 45–44 |
| Q2 6:50 | POR | Grant | Murray | 45–44 |
| Q2 5:11 | POR | Williams III, Avdija | Holiday, Clingan | 50–52 |
| Q2 5:02 | HOU | Thompson | Sheppard | 51–52 |
| Q2 3:42 | POR | Murray | Camara | 53–56 |
| Q2 2:05 | POR | Camara, Holiday | Williams III, Murray | 57–60 |
| Q2 0:59 | POR | Williams III | Avdija | 60–64 |
| Q3 12:00 | POR | Avdija, Clingan | Grant, Williams III | 60–69 |
| Q3 9:14 | POR | Grant | Avdija | 66–83 |
| Q3 8:55 | POR | Avdija | Clingan | 68–86 |
| Q3 5:36 | POR | Williams III, Murray | Holiday, Camara | 75–95 |
| Q3 5:36 | HOU | Adams, Sheppard | Thompson, Sengun | 75–95 |
| Q3 5:15 | HOU | Thompson, Holiday | Smith Jr., Okogie | 78–95 |
| Q3 3:34 | POR | Cissoko | Sharpe | 82–99 |
| Q3 2:57 | HOU | Sengun | Durant | 82–99 |
| Q3 1:23 | POR | Holiday | Cissoko | 90–101 |
| Q3 1:10 | POR | Camara | Avdija | 91–101 |
| Q3 0:36 | HOU | Okogie | Sheppard | 91–104 |
| Q3 0:36 | POR | Sharpe | Williams III | 91–104 |
| Q3 0:25 | HOU | Durant, Sheppard | Holiday, Okogie | 91–105 |
| Q3 0:25 | POR | Williams III | Murray | 91–105 |
| Q4 12:00 | HOU | Holiday | Thompson | 91–105 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan, Murray | Grant, Williams III | 91–105 |
| Q4 10:24 | POR | Grant, Avdija | Sharpe, Murray | 91–112 |
| Q4 7:48 | HOU | Thompson, Smith Jr. | Holiday, Sengun | 95–120 |
| Q4 7:48 | POR | Sharpe | Holiday | 95–120 |
| Q4 5:34 | HOU | Sengun | Adams | 99–125 |
| Q4 5:27 | POR | Williams III | Clingan | 100–126 |
| Q4 4:35 | HOU | Okogie | Durant | 103–130 |
| Q4 4:35 | POR | Love, Rupert, Cissoko, Murray, Reath | Avdija, Grant, Sharpe, Camara, Williams III | 103–130 |
| Q4 4:04 | HOU | Capela, Holiday, Green, Tate | Thompson, Smith Jr., Sheppard, Okogie | 103–132 |
| Q4 3:25 | HOU | Davison | Sengun | 103–133 |
Box score