MinPtsRebAstPF+/−
3119524−25
276701−11
1710303−1
2010312−4
2721282−11
262421−28
226614−20
178402−27
155122−30
143011−7
102110−18
93410−2
33110+9
MinPtsRebAstPF+/−
2832104+9
235333+11
154103−13
1212120+8
2933573+13
2617701+52
2310413+27
2310952+32
203501+22
193302+20
801100
72100−2
62202−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–PHX |
|---|
| Q1 6:05 | PHX | Ighodaro, Dunn, Gillespie | Allen, O'Neale, Richards | 17–15 |
| Q1 6:05 | IND | McConnell, Walker, Jackson | Bradley, Nembhard, Siakam | 17–15 |
| Q1 3:00 | PHX | Goodwin | Brooks | 21–22 |
| Q1 2:30 | PHX | Allen | Booker | 21–24 |
| Q1 2:30 | IND | Siakam, Nembhard, Sheppard | McConnell, Nesmith, Robinson-Earl | 21–24 |
| Q1 0:44 | PHX | Booker, O'Neale | Dunn, Goodwin | 21–28 |
| Q1 0:44 | IND | Bradley | Jackson | 21–28 |
| Q2 12:00 | IND | Morris, Huff, McConnell, Robinson-Earl | Nembhard, Walker, Sheppard, Bradley | 23–31 |
| Q2 12:00 | PHX | Livers | Booker | 23–31 |
| Q2 8:15 | PHX | Goodwin | Allen | 28–42 |
| Q2 7:47 | PHX | Brooks, Richards | O'Neale, Ighodaro | 29–44 |
| Q2 7:47 | IND | Nesmith | Morris | 29–44 |
| Q2 7:06 | PHX | Booker | Livers | 32–46 |
| Q2 7:06 | IND | Bradley, Nembhard | Huff, McConnell | 32–46 |
| Q2 6:35 | PHX | Dunn | Goodwin | 34–48 |
| Q2 6:35 | IND | Walker | Siakam | 34–48 |
| Q2 5:10 | PHX | Goodwin, Ighodaro | Richards, Gillespie | 42–51 |
| Q2 5:10 | IND | Siakam | Walker | 42–51 |
| Q2 2:44 | PHX | O'Neale | Goodwin | 49–60 |
| Q2 2:44 | IND | Jackson | Bradley | 49–62 |
| Q2 1:54 | IND | Sheppard | Robinson-Earl | 50–64 |
| Q2 0:39 | PHX | Gillespie | Dunn | 52–67 |
| Q3 12:00 | PHX | Richards | Ighodaro | 52–70 |
| Q3 12:00 | IND | Bradley, Robinson-Earl | Jackson, Sheppard | 52–70 |
| Q3 9:14 | IND | Sheppard | Nesmith | 59–75 |
| Q3 7:41 | PHX | Dunn | Gillespie | 66–78 |
| Q3 7:41 | IND | Jackson | Bradley | 66–78 |
| Q3 6:53 | IND | Walker | Robinson-Earl | 67–80 |
| Q3 5:19 | PHX | Ighodaro | Richards | 71–83 |
| Q3 5:19 | IND | Robinson-Earl | Siakam | 71–83 |
| Q3 5:00 | PHX | Goodwin | Brooks | 73–83 |
| Q3 4:01 | IND | McConnell | Nembhard | 75–87 |
| Q3 2:38 | PHX | Livers | O'Neale | 77–95 |
| Q3 2:38 | IND | Siakam | Robinson-Earl | 77–95 |
| Q3 1:20 | IND | Nembhard | Sheppard | 77–102 |
| Q4 12:00 | PHX | Gillespie, Brooks | Dunn, Booker | 84–106 |
| Q4 11:12 | IND | Bradley | Jackson | 84–109 |
| Q4 9:23 | IND | Huff, Peter, Sheppard, Morris | Nembhard, McConnell, Siakam, Bradley | 84–117 |
| Q4 7:45 | PHX | Hayes-Davis | Brooks | 84–119 |
| Q4 7:10 | PHX | Fleming | Goodwin | 84–120 |
| Q4 6:24 | PHX | Goodwin, Maluach | Ighodaro, Gillespie | 84–123 |
| Q4 3:21 | IND | Dennis | Morris | 89–133 |
Box score