MinPtsRebAstPF+/−
3616794−16
237234−2
32251143−16
2910231−8
2712111−9
2511314−21
197122−16
198202−14
129511−4
73100−6
32010−1
30100−1
32100−1
MinPtsRebAstPF+/−
3123542+15
3015832+13
28161361+1
3518180+17
267511+16
2521333+13
2120602+13
175842+21
102202+3
821120
30020+1
33001+1
33100+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–HOU |
|---|
| Q1 5:04 | HOU | Sheppard, Adams | Thompson, Sengun | 19–20 |
| Q1 5:04 | WAS | Carrington, Whitmore | Johnson, Middleton | 19–20 |
| Q1 4:13 | HOU | Eason, Tate | Smith Jr., Okogie | 20–24 |
| Q1 4:13 | WAS | Kispert | McCollum | 20–24 |
| Q1 2:43 | WAS | Bagley III | Sarr | 25–28 |
| Q1 1:33 | HOU | Thompson | Tate | 27–33 |
| Q1 0:12 | HOU | Tate, Okogie | Durant, Sheppard | 29–38 |
| Q1 0:12 | WAS | McCollum | Bagley III | 29–38 |
| Q2 12:00 | HOU | Sheppard, Sengun, Capela | Adams, Tate, Okogie | 29–40 |
| Q2 12:00 | WAS | Bagley III | George | 29–40 |
| Q2 8:33 | HOU | Smith Jr. | Thompson | 40–53 |
| Q2 7:45 | WAS | Vukcevic, George, Sarr | Whitmore, Carrington, Bagley III | 40–55 |
| Q2 6:56 | HOU | Thompson | Eason | 42–58 |
| Q2 6:56 | WAS | Middleton | Kispert | 42–58 |
| Q2 6:39 | WAS | Johnson | McCollum | 44–58 |
| Q2 5:26 | HOU | Okogie, Adams, Durant | Sheppard, Sengun, Capela | 48–61 |
| Q2 3:49 | WAS | McCollum, Whitmore | Vukcevic, Middleton | 48–68 |
| Q2 1:47 | HOU | Sengun | Adams | 51–77 |
| Q3 12:00 | WAS | Middleton | Whitmore | 54–81 |
| Q3 4:35 | HOU | Sheppard, Adams | Thompson, Sengun | 72–91 |
| Q3 4:35 | WAS | Carrington | Johnson | 72–91 |
| Q3 4:29 | WAS | Whitmore, Kispert | McCollum, Middleton | 72–91 |
| Q3 4:29 | HOU | Eason | Okogie | 72–91 |
| Q3 2:08 | HOU | Tate | Smith Jr. | 78–100 |
| Q3 2:08 | WAS | Bagley III | Sarr | 78–100 |
| Q4 12:00 | HOU | Thompson, Okogie | Durant, Tate | 87–103 |
| Q4 12:00 | WAS | McCollum | George | 87–103 |
| Q4 8:25 | HOU | Sengun | Adams | 96–114 |
| Q4 8:25 | WAS | Middleton, Sarr | Kispert, Bagley III | 96–114 |
| Q4 7:19 | WAS | George | McCollum | 100–118 |
| Q4 7:02 | HOU | Smith Jr. | Okogie | 100–121 |
| Q4 6:26 | WAS | Johnson | Carrington | 100–121 |
| Q4 4:59 | HOU | Durant | Eason | 105–124 |
| Q4 4:34 | WAS | Kispert | Whitmore | 105–124 |
| Q4 3:21 | HOU | Holiday, Davison, Tate, Capela, Green | Thompson, Durant, Smith Jr., Sheppard, Sengun | 105–127 |
| Q4 3:21 | WAS | Branham, Vukcevic, Champagnie, Riley | George, Sarr, Middleton, Kispert | 105–127 |
Box score