Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
190332−25
2318205−28
2411641−30
245402−27
2512522−17
295231−16
268442−11
2612632−19
2414640+4
74310−5
76011−5
60000−1
MinPtsRebAstPF+/−
2519662+29
187604+19
2013822+27
3024691+42
2620540+22
235211+15
229541+2
226470−1
1714713+2
132703+14
126101+11
80101−1
46001−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MEM–BOS |
|---|
| Q1 8:35 | MEM | Spencer | Williams Jr. | 5–11 |
| Q1 6:51 | BOS | Hauser | Walsh | 8–16 |
| Q1 6:51 | MEM | Aldama, Coward | Caldwell-Pope, Jackson Jr. | 8–16 |
| Q1 5:14 | BOS | Simons, Garza | White, Queta | 10–22 |
| Q1 5:14 | MEM | Jackson Jr., Caldwell-Pope | Wells, Landale | 10–22 |
| Q1 2:58 | BOS | Minott, White | Brown, Pritchard | 17–28 |
| Q1 1:22 | MEM | Prosper | Jackson Jr. | 22–31 |
| Q2 12:00 | BOS | González, Queta | Hauser, Garza | 26–34 |
| Q2 12:00 | MEM | Wells, Williams Jr., Landale | Caldwell-Pope, Coward, Spencer | 26–34 |
| Q2 9:42 | BOS | Scheierman | González | 31–37 |
| Q2 8:02 | BOS | Pritchard, Walsh, Hauser | Simons, Minott, White | 33–37 |
| Q2 8:02 | MEM | Coward, Jackson Jr., Caldwell-Pope, Spencer | Wells, Aldama, Prosper, Landale | 33–37 |
| Q2 7:34 | MEM | Aldama | Williams Jr. | 34–39 |
| Q2 7:19 | BOS | Brown, Boucher | Scheierman, Queta | 34–42 |
| Q2 5:35 | BOS | Queta | Walsh | 38–44 |
| Q2 4:48 | MEM | Prosper, Landale | Aldama, Jackson Jr. | 39–46 |
| Q2 4:16 | BOS | Garza | Queta | 39–51 |
| Q2 4:16 | MEM | Wells, Williams Jr. | Caldwell-Pope, Spencer | 39–51 |
| Q2 3:36 | BOS | White | Boucher | 41–53 |
| Q2 2:02 | MEM | Aldama, Jackson Jr. | Prosper, Landale | 43–60 |
| Q3 12:00 | BOS | Walsh, Queta | Hauser, Garza | 46–67 |
| Q3 12:00 | MEM | Caldwell-Pope, Landale | Coward, Aldama | 46–67 |
| Q3 7:58 | MEM | Aldama, Coward, Spencer | Williams Jr., Jackson Jr., Caldwell-Pope | 48–78 |
| Q3 7:40 | BOS | Garza, Hauser | Queta, Walsh | 51–79 |
| Q3 6:31 | BOS | Simons | White | 56–83 |
| Q3 6:00 | MEM | Prosper, Caldwell-Pope | Wells, Landale | 56–85 |
| Q3 5:29 | MEM | Williams Jr. | Caldwell-Pope | 56–87 |
| Q3 3:03 | BOS | Minott, Scheierman | Brown, Pritchard | 66–92 |
| Q4 12:00 | BOS | White, Queta | Hauser, Garza | 74–100 |
| Q4 12:00 | MEM | Wells, Landale, Jackson Jr. | Aldama, Coward, Spencer | 74–100 |
| Q4 9:04 | BOS | Boucher | Queta | 80–106 |
| Q4 9:04 | MEM | Spencer | Williams Jr. | 80–106 |
| Q4 8:37 | BOS | Pritchard | White | 80–109 |
| Q4 8:37 | MEM | Coward | Wells | 80–109 |
| Q4 7:02 | MEM | Hall, Jackson | Jackson Jr., Landale | 81–112 |
| Q4 5:54 | BOS | González, Walsh | Simons, Scheierman | 81–114 |
| Q4 5:54 | MEM | Konchar | Coward | 81–114 |
| Q4 4:16 | BOS | Harper Jr. | Pritchard | 83–120 |
Box score