MinPtsRebAstPF+/−
289103−21
3313510−35
266514−18
3013533−24
3319773−31
225121−9
1916211−1
196922−1
142201−17
80120+6
83401+6
MinPtsRebAstPF+/−
246014+24
2011314+16
2011802+14
2614332+18
2930591+25
3521252+24
206740+21
170512−2
1710430+19
1510210−2
82201−6
80101−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAL–OKC |
|---|
| Q1 6:06 | LAL | LaRavia | Smart | 12–17 |
| Q1 4:46 | OKC | Joe, Williams | Mitchell, Hartenstein | 12–19 |
| Q1 4:46 | LAL | Vanderbilt | Reaves | 12–19 |
| Q1 3:24 | OKC | Caruso | Holmgren | 14–22 |
| Q1 3:24 | LAL | Hayes | Ayton | 14–22 |
| Q1 2:41 | OKC | Carlson | Wallace | 16–25 |
| Q1 1:09 | LAL | Reaves | Hachimura | 16–30 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, Holmgren, Mitchell, Dieng | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe, Carlson | 18–30 |
| Q2 12:00 | LAL | Smart, Knecht | LaRavia, Dončić | 18–30 |
| Q2 10:36 | LAL | Ayton | Hayes | 19–34 |
| Q2 10:09 | LAL | Hachimura | Vanderbilt | 20–34 |
| Q2 10:08 | OKC | Joe | Holmgren | 20–34 |
| Q2 9:28 | LAL | LaRavia | Knecht | 21–38 |
| Q2 8:49 | LAL | Dončić | LaRavia | 22–40 |
| Q2 8:49 | OKC | Holmgren, Williams | Dieng, Hartenstein | 22–40 |
| Q2 6:37 | OKC | Wallace | Caruso | 25–45 |
| Q2 6:37 | LAL | LaRavia | Smart | 25–45 |
| Q2 5:23 | OKC | Gilgeous-Alexander | Mitchell | 26–49 |
| Q2 5:23 | LAL | Smart | Reaves | 26–49 |
| Q2 3:28 | OKC | Caruso, Hartenstein | Williams, Holmgren | 29–56 |
| Q2 3:28 | LAL | Reaves | LaRavia | 29–56 |
| Q2 3:22 | LAL | Hayes | Ayton | 29–56 |
| Q2 1:35 | OKC | Mitchell | Wallace | 34–65 |
| Q2 0:02 | OKC | Dieng | Mitchell | 38–69 |
| Q3 12:00 | OKC | Wallace, Holmgren, Mitchell | Caruso, Joe, Dieng | 38–70 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton | Hayes | 38–70 |
| Q3 7:45 | OKC | Joe | Holmgren | 46–76 |
| Q3 5:43 | OKC | Williams | Hartenstein | 51–80 |
| Q3 5:43 | LAL | Hayes | Ayton | 51–80 |
| Q3 4:39 | OKC | Caruso | Mitchell | 51–83 |
| Q3 4:39 | LAL | Knecht | Smart | 51–83 |
| Q3 3:49 | LAL | LaRavia, Vanderbilt | Reaves, Hachimura | 52–88 |
| Q3 2:18 | OKC | Carlson | Wallace | 59–92 |
| Q4 12:00 | OKC | Dieng, Mitchell | Gilgeous-Alexander, Caruso | 64–100 |
| Q4 12:00 | LAL | Hachimura, Ayton, Smart, Reaves | Vanderbilt, Hayes, LaRavia, Dončić | 64–100 |
| Q4 8:18 | OKC | Barnhizer, Youngblood | Williams, Mitchell | 73–108 |
| Q4 8:18 | LAL | James, LaRavia, Vanderbilt, Kleber | Hachimura, Ayton, Smart, Reaves | 73–108 |
Box score