Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3325541−1
31151155+10
30121024+15
2913462+7
3224852+20
206321+8
209415−2
186150−4
156103+2
1333100
10000−5
MinPtsRebAstPF+/−
3621633−2
3518833−8
3521843−1
329343+1
2816452−4
226132−18
172202−18
169101−11
140111−4
22110+5
22100+5
23000+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–BKN |
|---|
| Q1 5:28 | BKN | Martin, Powell, Williams | Clowney, Mann, Dëmin | 12–18 |
| Q1 5:28 | TOR | Dick, Walter, Shead | Quickley, Barnes, Barrett | 12–18 |
| Q1 4:23 | BKN | Clowney | Claxton | 15–20 |
| Q1 4:23 | TOR | Murray-Boyles | Poeltl | 15–20 |
| Q1 3:26 | BKN | Wilson | Porter Jr. | 18–25 |
| Q1 3:26 | TOR | Barnes | Ingram | 18–25 |
| Q1 1:36 | TOR | Battle | Murray-Boyles | 21–29 |
| Q2 12:00 | BKN | Claxton | Clowney | 28–30 |
| Q2 12:00 | TOR | Barrett, Quickley | Walter, Shead | 28–30 |
| Q2 9:18 | BKN | Porter Jr., Mann | Powell, Wilson | 38–36 |
| Q2 7:53 | BKN | Dëmin | Martin | 40–39 |
| Q2 7:53 | TOR | Ingram, Poeltl, Walter | Barnes, Barrett, Battle | 40–39 |
| Q2 7:30 | TOR | Murray-Boyles | Dick | 41–40 |
| Q2 7:04 | BKN | Clowney | Claxton | 45–40 |
| Q2 7:04 | TOR | Shead | Quickley | 45–40 |
| Q2 5:18 | BKN | Claxton | Williams | 50–43 |
| Q2 4:15 | TOR | Barrett, Barnes | Murray-Boyles, Walter | 54–45 |
| Q2 3:40 | TOR | Quickley | Shead | 54–50 |
| Q2 1:49 | BKN | Martin | Mann | 57–52 |
| Q3 12:00 | BKN | Mann | Martin | 60–52 |
| Q3 8:04 | TOR | Walter | Barrett | 72–61 |
| Q3 7:51 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 72–62 |
| Q3 5:04 | TOR | Battle, Shead | Quickley, Poeltl | 76–66 |
| Q3 3:31 | BKN | Williams, Powell | Dëmin, Clowney | 76–71 |
| Q3 3:31 | TOR | Dick, Barrett | Walter, Battle | 76–71 |
| Q3 2:04 | BKN | Wilson, Clowney | Porter Jr., Mann | 79–74 |
| Q3 1:58 | BKN | Porter Jr. | Claxton | 80–75 |
| Q3 1:27 | TOR | Quickley, Poeltl | Ingram, Murray-Boyles | 81–79 |
| Q4 12:00 | BKN | Claxton | Porter Jr. | 89–81 |
| Q4 12:00 | TOR | Barnes | Shead | 89–81 |
| Q4 10:41 | BKN | Mann | Williams | 93–84 |
| Q4 10:09 | TOR | Murray-Boyles | Poeltl | 95–85 |
| Q4 8:29 | BKN | Porter Jr. | Clowney | 98–89 |
| Q4 8:25 | TOR | Battle | Barrett | 98–89 |
| Q4 7:11 | BKN | Dëmin | Wilson | 102–92 |
| Q4 7:11 | TOR | Ingram, Shead | Dick, Quickley | 102–92 |
| Q4 6:26 | TOR | Poeltl | Barnes | 106–95 |
| Q4 4:49 | BKN | Clowney | Claxton | 110–100 |
| Q4 4:49 | TOR | Quickley | Shead | 110–100 |
| Q4 4:04 | TOR | Barnes, Barrett | Murray-Boyles, Battle | 112–101 |
| Q4 2:34 | BKN | Wilson, Claxton | Dëmin, Porter Jr. | 117–102 |
| Q4 2:34 | TOR | Murray-Boyles | Poeltl | 117–102 |
| Q4 2:10 | BKN | Saraf, Wolf, Etienne, Martin | Powell, Mann, Clowney, Claxton | 117–102 |
| Q4 1:29 | TOR | Walter, Shead, Battle, Dick, Mogbo | Ingram, Barnes, Quickley, Barrett, Murray-Boyles | 119–102 |
Box score