Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2621534+15
2619643+19
34191211+21
3026452+25
288443+15
2513423+10
186330+17
1611031−1
1511211+7
64101+1
62003+2
52110+2
52211+2
MinPtsRebAstPF+/−
2922323−19
29121003−10
30201334−19
3026422−21
283322−15
2310550−12
202053−10
166011−19
136110−6
1253210
60121−2
55000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–SAC |
|---|
| Q1 4:02 | SAC | Monk, Westbrook, Clifford, Eubanks | Achiuwa, Sabonis, Schröder, DeRozan | 20–16 |
| Q1 4:02 | MIN | Reid, Clark, Conley | McDaniels, Randle, DiVincenzo | 20–16 |
| Q2 12:00 | SAC | DeRozan | LaVine | 31–25 |
| Q2 12:00 | MIN | McDaniels, Randle | Gobert, Edwards | 31–25 |
| Q2 9:43 | SAC | Sabonis | Eubanks | 37–29 |
| Q2 9:43 | MIN | Dillingham | Conley | 37–29 |
| Q2 9:04 | SAC | Achiuwa, Schröder | Clifford, Westbrook | 41–31 |
| Q2 9:04 | MIN | DiVincenzo | Clark | 41–31 |
| Q2 7:54 | SAC | LaVine | DeRozan | 44–35 |
| Q2 7:18 | MIN | Gobert, Edwards | McDaniels, Randle | 44–35 |
| Q2 6:07 | MIN | Conley | Dillingham | 46–38 |
| Q2 4:07 | SAC | Westbrook, DeRozan | Monk, Achiuwa | 55–45 |
| Q2 4:07 | MIN | Randle | Reid | 55–45 |
| Q2 1:26 | SAC | Monk, Achiuwa | LaVine, Westbrook | 67–48 |
| Q2 1:08 | MIN | McDaniels | Conley | 67–51 |
| Q3 12:00 | SAC | LaVine | Monk | 71–54 |
| Q3 6:15 | SAC | Monk, Clifford, Westbrook | Achiuwa, DeRozan, Schröder | 87–65 |
| Q3 6:15 | MIN | Reid, Conley | DiVincenzo, Randle | 87–65 |
| Q3 5:14 | MIN | Clark | McDaniels | 90–69 |
| Q3 4:08 | SAC | DeRozan | LaVine | 95–71 |
| Q3 3:56 | SAC | Eubanks | Sabonis | 97–71 |
| Q3 3:56 | MIN | Randle | Gobert | 97–71 |
| Q3 2:28 | MIN | McDaniels | Edwards | 100–76 |
| Q3 0:41 | MIN | DiVincenzo | Clark | 108–84 |
| Q4 12:00 | SAC | Schröder, Ellis | Monk, Westbrook | 111–84 |
| Q4 12:00 | MIN | Gobert, Dillingham | Conley, Randle | 111–84 |
| Q4 9:07 | SAC | Achiuwa | DeRozan | 117–92 |
| Q4 8:52 | SAC | LaVine, Sabonis | Clifford, Eubanks | 119–92 |
| Q4 8:52 | MIN | Clark | McDaniels | 119–92 |
| Q4 7:07 | MIN | Edwards | DiVincenzo | 121–98 |
| Q4 6:18 | SAC | Clifford | Schröder | 124–98 |
| Q4 6:18 | MIN | Hyland | Edwards | 124–98 |
| Q4 5:36 | SAC | Carter | LaVine | 124–99 |
| Q4 5:36 | MIN | Beringer | Gobert | 124–99 |
| Q4 4:56 | MIN | Miller, Juzang | Reid, Clark | 126–100 |
| Q4 4:47 | SAC | Raynaud | Sabonis | 126–101 |
Box score