Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
228522+7
3314652−16
194612−5
2625103+1
3322061−16
235202−24
197512−22
166534−8
154614+1
153200−1
142301−6
50210+4
MinPtsRebAstPF+/−
2712242+1
2716713+1
323214144+9
278521−1
182102−13
246703+23
2417342+24
2212623+20
206121+14
146532+13
30102−3
30300−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–DEN |
|---|
| Q1 6:39 | DEN | Hardaway Jr. | Pickett | 11–10 |
| Q1 6:39 | IND | Morris, Bradley | Nembhard, Jackson | 11–10 |
| Q1 6:33 | IND | Robinson-Earl | Siakam | 12–10 |
| Q1 4:45 | DEN | Brown | Johnson | 14–15 |
| Q1 4:45 | IND | Sheppard | Walker | 14–15 |
| Q1 4:13 | IND | Nembhard, Siakam | Morris, Nesmith | 14–18 |
| Q1 1:58 | DEN | Jones, Strawther | Braun, Watson | 18–22 |
| Q1 1:09 | IND | Jackson | Bradley | 18–24 |
| Q2 12:00 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 18–31 |
| Q2 12:00 | IND | Huff, Martin | Jackson, Robinson-Earl | 18–31 |
| Q2 7:26 | IND | Morris, Nesmith, Walker, Robinson-Earl | Nembhard, Sheppard, Siakam, Martin | 25–43 |
| Q2 6:05 | DEN | Johnson, Braun | Hardaway Jr., Brown | 29–45 |
| Q2 5:45 | DEN | Jokić | Jones | 29–45 |
| Q2 5:45 | IND | Jackson | Huff | 29–45 |
| Q2 5:40 | IND | Huff | Robinson-Earl | 29–47 |
| Q2 5:30 | DEN | Pickett | Strawther | 29–48 |
| Q2 4:47 | DEN | Watson | Valančiūnas | 30–48 |
| Q2 3:53 | IND | Nembhard, Siakam, Bradley | Jackson, Morris, Huff | 33–48 |
| Q2 1:30 | DEN | Hardaway Jr. | Pickett | 41–53 |
| Q2 0:06 | DEN | Jones | Jokić | 47–56 |
| Q3 12:00 | DEN | Pickett, Jokić | Hardaway Jr., Jones | 47–56 |
| Q3 12:00 | IND | Jackson | Bradley | 47–56 |
| Q3 7:03 | DEN | Hardaway Jr. | Pickett | 66–72 |
| Q3 7:03 | IND | Robinson-Earl, Bradley | Walker, Jackson | 66–72 |
| Q3 6:22 | IND | Sheppard | Nesmith | 69–77 |
| Q3 4:20 | DEN | Brown, Jones | Watson, Johnson | 74–85 |
| Q3 4:20 | IND | Morris, Nesmith | Nembhard, Siakam | 74–85 |
| Q3 2:40 | DEN | Valančiūnas | Jokić | 81–90 |
| Q3 2:40 | IND | Huff | Bradley | 81–90 |
| Q3 1:09 | DEN | Strawther | Braun | 82–92 |
| Q3 1:09 | IND | Nembhard, Siakam, Jackson | Morris, Huff, Nesmith | 82–92 |
| Q4 12:00 | IND | Martin | Robinson-Earl | 82–95 |
| Q4 9:29 | DEN | Johnson | Hardaway Jr. | 84–99 |
| Q4 7:58 | DEN | Jokić, Watson | Valančiūnas, Jones | 86–102 |
| Q4 7:58 | IND | Walker, Bradley, Nesmith | Martin, Jackson, Sheppard | 86–102 |
| Q4 5:48 | IND | Huff, Sheppard, Martin, Morris, Robinson-Earl | Nembhard, Siakam, Walker, Bradley, Nesmith | 90–109 |
| Q4 5:08 | IND | Dennis | Sheppard | 90–111 |
| Q4 3:14 | DEN | Nnaji, Pickett, Tyson, Jones | Watson, Brown, Jokić, Johnson | 95–115 |
| Q4 2:22 | IND | Sheppard | Robinson-Earl | 96–115 |
Box score