Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2715220+17
2110715+19
31331932+32
31185101+26
2930132+10
2814612+14
223250+16
216311+8
173511+17
80002−5
40200+1
MinPtsRebAstPF+/−
2918433−21
3524793−18
2416103−21
299223−24
252281−25
2415312−10
2481011−10
174400+2
170321−8
123103−16
52110−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–SAC |
|---|
| Q1 8:04 | SAC | Achiuwa, Monk | LaVine, DeRozan | 17–11 |
| Q1 5:40 | OKC | Williams, Joe | Mitchell, Hartenstein | 22–15 |
| Q1 5:40 | SAC | Raynaud, Clifford | Schröder, Eubanks | 22–15 |
| Q1 4:09 | OKC | Caruso, Youngblood | Holmgren, Wallace | 23–20 |
| Q1 3:53 | SAC | DeRozan | Achiuwa | 24–20 |
| Q1 2:53 | SAC | Schröder | Westbrook | 24–23 |
| Q1 0:26 | SAC | LaVine | Raynaud | 29–32 |
| Q1 0:26 | OKC | Dieng | Youngblood | 29–32 |
| Q2 12:00 | SAC | Raynaud | LaVine | 30–32 |
| Q2 12:00 | OKC | Holmgren, Mitchell, Hartenstein | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 30–32 |
| Q2 10:10 | SAC | Eubanks, LaVine, Westbrook | Monk, Clifford, Raynaud | 36–32 |
| Q2 8:54 | SAC | Achiuwa | Schröder | 42–37 |
| Q2 7:37 | SAC | Monk | DeRozan | 44–40 |
| Q2 6:34 | OKC | Wallace, Joe | Holmgren, Dieng | 48–45 |
| Q2 5:27 | SAC | Raynaud | Eubanks | 51–47 |
| Q2 5:27 | OKC | Williams, Gilgeous-Alexander | Caruso, Hartenstein | 51–47 |
| Q2 4:35 | SAC | Schröder | Achiuwa | 53–51 |
| Q2 2:58 | SAC | Eubanks, DeRozan | Monk, Raynaud | 58–52 |
| Q2 2:58 | OKC | Holmgren | Mitchell | 58–52 |
| Q2 1:38 | SAC | Monk | LaVine | 65–54 |
| Q2 1:38 | OKC | Hartenstein | Williams | 65–54 |
| Q2 0:51 | SAC | Raynaud | Eubanks | 68–54 |
| Q2 0:51 | OKC | Mitchell | Holmgren | 68–54 |
| Q3 12:00 | SAC | Eubanks, LaVine | Monk, Raynaud | 70–56 |
| Q3 12:00 | OKC | Holmgren | Joe | 70–56 |
| Q3 8:55 | OKC | Joe | Holmgren | 75–64 |
| Q3 6:34 | SAC | Monk, Clifford | DeRozan, Schröder | 82–72 |
| Q3 6:34 | OKC | Williams | Hartenstein | 82–72 |
| Q3 5:36 | SAC | Raynaud | Eubanks | 84–74 |
| Q3 4:39 | SAC | Schröder | Westbrook | 85–76 |
| Q3 4:39 | OKC | Caruso, Hartenstein | Wallace, Mitchell | 85–76 |
| Q3 4:10 | SAC | Achiuwa | Clifford | 88–76 |
| Q3 2:43 | SAC | DeRozan, Eubanks | LaVine, Raynaud | 92–80 |
| Q3 1:52 | SAC | Westbrook | Schröder | 96–80 |
| Q3 0:02 | OKC | Mitchell | Caruso | 98–83 |
| Q4 12:00 | SAC | Ellis, LaVine | Monk, Achiuwa | 98–83 |
| Q4 12:00 | OKC | Holmgren, Caruso, Dieng | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 98–83 |
| Q4 10:29 | SAC | Raynaud | Eubanks | 104–83 |
| Q4 9:42 | OKC | Wallace | Hartenstein | 106–83 |
| Q4 9:04 | OKC | Hartenstein | Holmgren | 106–87 |
| Q4 6:41 | SAC | Clifford | DeRozan | 113–92 |
| Q4 6:41 | OKC | Joe | Dieng | 113–92 |
| Q4 5:21 | SAC | Carter, Monk | LaVine, Westbrook | 119–92 |
| Q4 5:21 | OKC | Williams, Dieng | Caruso, Hartenstein | 119–92 |
| Q4 4:12 | SAC | Achiuwa | Monk | 125–95 |
| Q4 4:12 | OKC | Youngblood, Barnhizer | Wallace, Mitchell | 125–95 |
Box score