Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
176404−13
3620831−2
3116613−11
2917542−10
35167141−6
236601−2
2313353−10
207031−9
177533−5
52110−8
40000−4
MinPtsRebAstPF+/−
235300−1
37411591+16
3123804+19
356453+17
3120642+11
2811812+14
2211252+3
207521−1
102210+1
40001+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–MIL |
|---|
| Q1 10:01 | CHI | Williams | Okoro | 4–1 |
| Q1 8:04 | CHI | Huerter | Jones | 8–4 |
| Q1 5:51 | MIL | Anthony | Trent Jr. | 13–7 |
| Q1 4:59 | MIL | Coffey, Kuzma | Green, Antetokounmpo | 15–11 |
| Q1 4:59 | CHI | Dosunmu | Buzelis | 15–11 |
| Q1 4:25 | CHI | Jones, Smith | Giddey, Vučević | 18–11 |
| Q1 2:57 | MIL | Portis | Rollins | 21–16 |
| Q1 2:57 | CHI | Okoro | Williams | 21–16 |
| Q1 2:14 | MIL | Antetokounmpo | Turner | 23–16 |
| Q2 11:40 | CHI | Williams | Okoro | 25–23 |
| Q2 10:52 | CHI | Giddey, Buzelis | Huerter, Jones | 25–26 |
| Q2 8:08 | MIL | Turner, Green | Coffey, Antetokounmpo | 33–30 |
| Q2 8:08 | CHI | Terry, Phillips | Dosunmu, Williams | 33–30 |
| Q2 7:13 | MIL | Sims | Portis | 35–35 |
| Q2 7:13 | CHI | Vučević | Smith | 35–35 |
| Q2 6:01 | MIL | Rollins, Trent Jr. | Kuzma, Anthony | 38–40 |
| Q2 6:01 | CHI | Huerter | Buzelis | 38–40 |
| Q2 5:10 | MIL | Antetokounmpo | Sims | 41–42 |
| Q2 5:10 | CHI | Jones, Dosunmu | Giddey, Terry | 41–42 |
| Q2 4:22 | CHI | Buzelis | Phillips | 42–44 |
| Q2 2:49 | CHI | Giddey | Dosunmu | 45–51 |
| Q2 2:22 | MIL | Portis | Turner | 45–51 |
| Q2 0:51 | MIL | Coffey | Green | 50–51 |
| Q2 0:51 | CHI | Williams | Huerter | 50–51 |
| Q3 12:00 | MIL | Turner, Green | Portis, Coffey | 52–53 |
| Q3 12:00 | CHI | Okoro | Williams | 52–53 |
| Q3 8:02 | CHI | Williams, Huerter | Buzelis, Jones | 59–61 |
| Q3 6:23 | CHI | Buzelis | Okoro | 61–70 |
| Q3 5:24 | MIL | Kuzma, Anthony | Green, Antetokounmpo | 65–73 |
| Q3 4:28 | MIL | Portis | Turner | 68–73 |
| Q3 3:10 | MIL | Sims | Rollins | 70–77 |
| Q3 3:10 | CHI | Smith, Dosunmu | Vučević, Huerter | 70–77 |
| Q3 2:39 | CHI | Jones | Giddey | 71–79 |
| Q3 1:40 | MIL | Green, Antetokounmpo | Sims, Trent Jr. | 74–81 |
| Q4 12:00 | CHI | Okoro | Williams | 80–85 |
| Q4 9:08 | CHI | Williams, Giddey | Buzelis, Jones | 90–95 |
| Q4 8:15 | MIL | Turner | Antetokounmpo | 95–98 |
| Q4 7:34 | CHI | Terry, Vučević, Buzelis | Dosunmu, Smith, Okoro | 95–98 |
| Q4 6:59 | MIL | Antetokounmpo, Rollins | Portis, Anthony | 95–99 |
| Q4 5:14 | CHI | Dosunmu, Jones, Okoro | Terry, Buzelis, Williams | 99–107 |
| Q4 4:00 | CHI | Huerter, Buzelis | Dosunmu, Okoro | 99–111 |
Box score