Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3213434−7
3832543−16
287902−8
3621341−14
2915250−25
215612−19
188060−4
133101−12
126041−6
32000−1
30020−1
32100−1
30010−1
MinPtsRebAstPF+/−
3225811+14
31151045+15
1681011+7
3313153+13
33237104+16
2718541+12
2114341+26
167002+2
123100+5
95102+1
30120+1
22100+1
20111+1
24100+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–NYK |
|---|
| Q1 8:59 | NYK | Hart | Robinson | 9–4 |
| Q1 5:28 | NYK | Shamet, Yabusele | Towns, Anunoby | 15–14 |
| Q1 5:28 | MIN | Reid, Conley | Edwards, Gobert | 15–14 |
| Q1 3:27 | MIN | Clark | DiVincenzo | 23–22 |
| Q1 1:41 | NYK | Robinson, Anunoby, McBride | Bridges, Hart, Yabusele | 26–24 |
| Q1 1:41 | MIN | Gobert, Edwards | McDaniels, Randle | 26–24 |
| Q2 12:00 | NYK | Towns, Clarkson, Bridges | Brunson, Shamet, Robinson | 26–28 |
| Q2 11:03 | MIN | DiVincenzo | Clark | 27–28 |
| Q2 9:44 | MIN | Randle, Dillingham | Conley, Gobert | 31–35 |
| Q2 7:11 | NYK | Hart | Anunoby | 37–39 |
| Q2 7:03 | MIN | McDaniels | Edwards | 37–41 |
| Q2 5:35 | MIN | Gobert | Reid | 38–46 |
| Q2 4:29 | NYK | Anunoby, Brunson, Robinson | McBride, Towns, Bridges | 42–46 |
| Q2 4:29 | MIN | Conley | Dillingham | 42–46 |
| Q2 1:40 | NYK | Towns, Bridges | Clarkson, Robinson | 54–49 |
| Q2 1:40 | MIN | Edwards | Conley | 54–49 |
| Q2 0:32 | MIN | Clark | Gobert | 55–54 |
| Q2 0:01 | MIN | Gobert | Clark | 58–54 |
| Q3 12:00 | NYK | Robinson | Hart | 58–54 |
| Q3 8:26 | NYK | Hart | Robinson | 63–63 |
| Q3 7:47 | NYK | McBride | Bridges | 65–66 |
| Q3 6:07 | MIN | Conley, Reid | DiVincenzo, Gobert | 67–71 |
| Q3 5:13 | NYK | Robinson, Bridges | Anunoby, Towns | 69–76 |
| Q3 3:30 | MIN | Clark, DiVincenzo | McDaniels, Edwards | 75–82 |
| Q3 2:43 | NYK | Towns | Robinson | 76–84 |
| Q3 2:43 | MIN | Gobert | Randle | 76–84 |
| Q3 2:13 | NYK | Shamet | McBride | 77–87 |
| Q3 0:15 | MIN | McDaniels | Gobert | 85–94 |
| Q3 0:02 | NYK | McBride, Anunoby | Brunson, Towns | 86–94 |
| Q3 0:02 | MIN | Edwards | Clark | 86–94 |
| Q4 12:00 | NYK | Towns, Clarkson, Yabusele | Hart, Bridges, Shamet | 86–94 |
| Q4 12:00 | MIN | Clark, Randle | DiVincenzo, McDaniels | 86–94 |
| Q4 10:28 | NYK | Shamet | Yabusele | 88–98 |
| Q4 10:21 | MIN | DiVincenzo, McDaniels | Conley, Reid | 89–100 |
| Q4 9:07 | MIN | Gobert | Clark | 91–106 |
| Q4 7:28 | NYK | Brunson, Robinson | Towns, Shamet | 97–109 |
| Q4 7:00 | NYK | Hart | Anunoby | 97–112 |
| Q4 6:37 | NYK | Bridges | Clarkson | 97–113 |
| Q4 6:37 | MIN | Dillingham | Edwards | 97–113 |
| Q4 5:28 | NYK | Anunoby, Towns | McBride, Robinson | 99–119 |
| Q4 4:50 | MIN | Clark, Reid | McDaniels, Gobert | 101–121 |
| Q4 3:55 | NYK | Robinson | Towns | 104–123 |
| Q4 3:18 | NYK | Shamet, Kolek, Yabusele | Brunson, Anunoby, Robinson | 104–126 |
| Q4 3:18 | MIN | Beringer, Hyland, Miller, Ingles | Randle, DiVincenzo, Clark, Reid | 104–126 |
| Q4 2:26 | NYK | Diawara, Dadiet, Hukporti | Hart, Bridges, Shamet | 107–129 |
Box score