Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3418523−19
37221184+2
3011515−7
239324−13
2012245−6
267432−12
25204220
1342230
92300−12
80010−7
70010−1
63002−1
24200+1
MinPtsRebAstPF+/−
2621412+14
3317654−1
2615234+18
3518661+25
3220124+5
2714734−1
206101+6
185302−1
114320−1
117111+13
10001−2
100000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ORL–ATL |
|---|
| Q1 8:03 | ORL | da Silva, Black | Bane, Suggs | 8–13 |
| Q1 6:04 | ATL | Gueye, Okongwu, Kennard | Daniels, Porziņģis, Risacher | 12–16 |
| Q1 6:04 | ORL | Bitadze | Carter Jr. | 12–16 |
| Q1 6:01 | ORL | Jones | Wagner | 12–17 |
| Q1 3:47 | ATL | Krejčí | Johnson | 17–22 |
| Q1 3:47 | ORL | Isaac | Banchero | 17–22 |
| Q1 2:38 | ATL | Daniels | Alexander-Walker | 19–25 |
| Q1 2:38 | ORL | Wagner, Carter Jr. | da Silva, Bitadze | 19–25 |
| Q1 0:17 | ORL | Suggs | Jones | 23–32 |
| Q2 12:00 | ATL | Risacher, Wallace, Porziņģis | Kennard, Gueye, Krejčí | 23–32 |
| Q2 12:00 | ORL | Jones, Bane | Black, Isaac | 23–32 |
| Q2 10:46 | ATL | Kennard | Okongwu | 23–32 |
| Q2 10:13 | ORL | da Silva | Jones | 23–35 |
| Q2 9:34 | ATL | Okongwu | Kennard | 23–38 |
| Q2 9:34 | ORL | Banchero | Wagner | 23–39 |
| Q2 8:20 | ATL | Johnson, Gueye | Daniels, Porziņģis | 26–41 |
| Q2 8:20 | ORL | Black, Bitadze | Suggs, Carter Jr. | 26–41 |
| Q2 7:36 | ATL | Kennard, Alexander-Walker | Wallace, Risacher | 30–41 |
| Q2 6:33 | ATL | Daniels | Gueye | 33–42 |
| Q2 6:33 | ORL | Wagner | da Silva | 33–42 |
| Q2 4:32 | ATL | Porziņģis | Okongwu | 43–50 |
| Q2 4:32 | ORL | Carter Jr. | Bitadze | 43–50 |
| Q2 3:14 | ATL | Risacher | Kennard | 46–53 |
| Q2 3:14 | ORL | Suggs | Black | 46–53 |
| Q2 2:51 | ORL | Isaac | Carter Jr. | 47–55 |
| Q2 2:27 | ORL | Black | Suggs | 47–58 |
| Q3 12:00 | ORL | Suggs, Carter Jr. | Isaac, Black | 47–64 |
| Q3 7:57 | ORL | Black | Suggs | 55–72 |
| Q3 7:08 | ATL | Okongwu, Gueye | Daniels, Porziņģis | 60–74 |
| Q3 6:40 | ORL | Bitadze, da Silva | Wagner, Carter Jr. | 62–76 |
| Q3 5:24 | ATL | Kennard | Risacher | 65–79 |
| Q3 5:24 | ORL | Richardson | Bane | 65–79 |
| Q3 2:54 | ATL | Krejčí, Daniels | Johnson, Alexander-Walker | 73–87 |
| Q3 1:22 | ORL | Wagner | Banchero | 76–92 |
| Q3 1:00 | ORL | Carter Jr. | Bitadze | 77–94 |
| Q3 0:38 | ATL | Risacher | Kennard | 77–96 |
| Q3 0:31 | ATL | Kennard | Risacher | 77–96 |
| Q3 0:31 | ORL | Suggs | Richardson | 77–96 |
| Q4 12:00 | ATL | Wallace, Risacher, Porziņģis | Gueye, Krejčí, Kennard | 77–98 |
| Q4 12:00 | ORL | Howard | Black | 77–98 |
| Q4 10:41 | ORL | Banchero | da Silva | 79–101 |
| Q4 8:32 | ATL | Johnson | Daniels | 87–108 |
| Q4 8:16 | ATL | Gueye | Porziņģis | 87–110 |
| Q4 8:16 | ORL | da Silva | Howard | 87–110 |
| Q4 6:48 | ATL | Alexander-Walker, Kennard | Wallace, Risacher | 94–114 |
| Q4 6:26 | ATL | Daniels | Gueye | 98–114 |
| Q4 5:56 | ATL | Porziņģis | Okongwu | 99–114 |
| Q4 4:51 | ORL | Black | Suggs | 101–114 |
| Q4 3:59 | ATL | Krejčí | Kennard | 103–115 |
| Q4 2:15 | ORL | Richardson, Penda, Isaac, Howard | Black, Banchero, Wagner, Carter Jr. | 105–121 |
| Q4 2:15 | ATL | Okongwu | Porziņģis | 105–121 |
| Q4 1:12 | ATL | Wallace, Newell, Gueye | Johnson, Daniels, Okongwu | 108–124 |
| Q4 0:55 | ATL | Houstan | Alexander-Walker | 109–125 |
Box score