Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
156304−3
3011534+22
2410732+11
2512311−6
29304122+2
2612222+26
248132+22
2122302+7
208432+31
143501−5
60010−6
42200−3
42101−3
MinPtsRebAstPF+/−
183133+2
2816422+1
267722+7
306532−24
3025662+2
3011641−17
2517413−25
1612202−29
110132−24
75200+3
75201+3
70100+3
70120+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–LAC |
|---|
| Q1 6:21 | OKC | Caruso | Hartenstein | 10–18 |
| Q1 4:59 | LAC | Collins, Bogdanović | Dunn, Batum | 14–20 |
| Q1 4:59 | OKC | Williams, Joe | Dort, Holmgren | 14–20 |
| Q1 3:08 | LAC | Paul, Dunn | Harden, Jones Jr. | 15–26 |
| Q1 3:08 | OKC | Wiggins | Wallace | 15–26 |
| Q1 2:00 | LAC | Lopez | Zubac | 17–28 |
| Q1 1:50 | OKC | Holmgren | Williams | 17–29 |
| Q1 0:55 | OKC | Mitchell | Caruso | 20–32 |
| Q2 12:00 | LAC | Batum | Dunn | 23–33 |
| Q2 12:00 | OKC | Caruso, Hartenstein | Gilgeous-Alexander, Joe | 23–33 |
| Q2 10:13 | LAC | Harden | Paul | 29–33 |
| Q2 9:25 | OKC | Dort | Holmgren | 29–35 |
| Q2 9:04 | LAC | Jones Jr. | Batum | 31–36 |
| Q2 7:53 | OKC | Wallace | Caruso | 34–39 |
| Q2 6:49 | LAC | Dunn | Bogdanović | 36–42 |
| Q2 6:36 | LAC | Zubac | Lopez | 37–42 |
| Q2 5:03 | OKC | Joe, Gilgeous-Alexander, Holmgren | Dort, Wiggins, Hartenstein | 40–44 |
| Q2 2:43 | LAC | Bogdanović | Collins | 48–48 |
| Q2 2:27 | OKC | Caruso | Mitchell | 49–51 |
| Q2 0:34 | LAC | Batum, Collins | Jones Jr., Dunn | 53–55 |
| Q3 12:00 | LAC | Dunn, Jones Jr. | Bogdanović, Collins | 56–57 |
| Q3 12:00 | OKC | Dort, Hartenstein | Caruso, Joe | 56–57 |
| Q3 8:38 | OKC | Joe | Dort | 65–65 |
| Q3 7:17 | OKC | Caruso | Hartenstein | 65–70 |
| Q3 4:41 | LAC | Collins, Bogdanović | Dunn, Batum | 74–73 |
| Q3 4:41 | OKC | Williams | Holmgren | 74–73 |
| Q3 3:50 | OKC | Wiggins | Wallace | 78–77 |
| Q3 2:59 | LAC | Paul, Lopez | Harden, Zubac | 81–78 |
| Q3 1:01 | LAC | Dunn | Jones Jr. | 88–86 |
| Q3 1:01 | OKC | Mitchell | Caruso | 88–86 |
| Q4 12:00 | OKC | Holmgren, Caruso, Hartenstein | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 94–86 |
| Q4 8:35 | LAC | Harden | Paul | 106–89 |
| Q4 6:35 | LAC | Christie, Niederhäuser, Telfort, Brown | Dunn, Lopez, Collins, Harden | 114–92 |
| Q4 6:35 | OKC | Joe | Caruso | 114–92 |
| Q4 5:47 | OKC | Williams | Hartenstein | 117–92 |
| Q4 5:45 | OKC | Dieng | Holmgren | 117–92 |
| Q4 3:50 | OKC | Youngblood, Carlson | Joe, Mitchell | 120–97 |
Box score