Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
216242−7
2422833−8
2310831−11
179114−17
2811053−13
2718301−16
2412443−20
210014−9
202921−13
100111−7
82101−5
70301−8
60120−6
580010
MinPtsRebAstPF+/−
3113843+17
2823362+24
2089020
3123841+6
2615671+11
2315712+28
2214101+15
175283+17
152103+8
118302+14
702220
520110
500000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIL–TOR |
|---|
| Q1 7:00 | TOR | Murray-Boyles, Mamukelashvili | Barnes, Poeltl | 15–23 |
| Q1 7:00 | MIL | Prince | Green | 15–23 |
| Q1 6:13 | TOR | Shead | Quickley | 19–24 |
| Q1 5:22 | MIL | Anthony | Rollins | 21–24 |
| Q1 4:59 | MIL | Kuzma | Antetokounmpo | 24–24 |
| Q1 4:03 | TOR | Dick | Barrett | 24–26 |
| Q1 4:03 | MIL | Portis | Turner | 24–26 |
| Q1 2:30 | TOR | Barnes | Ingram | 27–31 |
| Q1 2:30 | MIL | Coffey | Trent Jr. | 27–31 |
| Q1 1:10 | TOR | Quickley, Walter | Murray-Boyles, Shead | 29–34 |
| Q2 12:00 | TOR | Poeltl, Barrett | Mamukelashvili, Walter | 29–39 |
| Q2 10:14 | TOR | Walter | Barnes | 33–41 |
| Q2 9:01 | MIL | Green | Coffey | 33–42 |
| Q2 7:03 | TOR | Shead, Ingram | Quickley, Barrett | 40–50 |
| Q2 7:03 | MIL | Turner, Rollins | Prince, Anthony | 40–50 |
| Q2 6:52 | TOR | Murray-Boyles, Mamukelashvili | Dick, Poeltl | 40–50 |
| Q2 6:17 | TOR | Barnes | Walter | 40–52 |
| Q2 6:17 | MIL | Antetokounmpo | Portis | 40–52 |
| Q2 3:28 | MIL | Trent Jr. | Kuzma | 45–60 |
| Q2 3:28 | TOR | Quickley, Barrett | Murray-Boyles, Shead | 45–61 |
| Q2 2:29 | TOR | Murray-Boyles | Barnes | 47–64 |
| Q2 1:59 | TOR | Mogbo | Murray-Boyles | 47–66 |
| Q2 1:16 | MIL | Anthony | Green | 49–67 |
| Q3 12:00 | TOR | Barnes, Poeltl | Mogbo, Mamukelashvili | 54–73 |
| Q3 12:00 | MIL | Green | Anthony | 54–73 |
| Q3 7:58 | MIL | Kuzma | Green | 64–82 |
| Q3 7:14 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 68–83 |
| Q3 6:02 | TOR | Shead | Quickley | 71–85 |
| Q3 5:19 | MIL | Anthony | Rollins | 72–88 |
| Q3 4:45 | TOR | Dick | Barrett | 72–89 |
| Q3 4:14 | MIL | Portis | Turner | 72–90 |
| Q3 3:32 | MIL | Rollins | Trent Jr. | 72–91 |
| Q3 1:35 | TOR | Walter, Quickley, Murray-Boyles | Ingram, Barnes, Shead | 77–98 |
| Q3 1:35 | MIL | Prince | Antetokounmpo | 77–98 |
| Q4 12:00 | TOR | Barrett, Poeltl | Mamukelashvili, Walter | 80–105 |
| Q4 8:32 | TOR | Shead, Barnes, Ingram | Dick, Quickley, Murray-Boyles | 82–106 |
| Q4 7:41 | MIL | Harris | Rollins | 85–108 |
| Q4 6:53 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 88–108 |
| Q4 6:53 | MIL | Sims | Kuzma | 88–108 |
| Q4 5:49 | MIL | Jackson Jr. | Portis | 90–111 |
| Q4 4:41 | TOR | Walter | Ingram | 90–117 |
| Q4 4:41 | MIL | Coffey, Sears | Prince, Anthony | 90–117 |
| Q4 4:31 | TOR | Mogbo, Dick, Battle, Agbaji | Barnes, Barrett, Shead, Mamukelashvili | 90–118 |
Box score