Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2922335+23
341911103+13
34151214+27
3025954+12
249372+10
2421322+14
202522−1
207311−4
133111−1
50110−5
30101−4
32101−4
MinPtsRebAstPF+/−
287455−10
3215612−1
3019871−4
3525233−13
2212322−3
2314204−19
212242−7
203702−18
167113−9
40120+1
40000+1
40300+1
45100+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–BKN |
|---|
| Q1 6:14 | BKN | Williams | Mann | 12–19 |
| Q1 5:44 | BKN | Dëmin | Martin | 15–19 |
| Q1 5:44 | MIN | Reid, Dillingham | Conley, Gobert | 15–19 |
| Q1 4:24 | BKN | Wilson | Clowney | 17–23 |
| Q1 4:24 | MIN | Gobert | Reid | 17–23 |
| Q1 4:06 | BKN | Sharpe | Claxton | 17–23 |
| Q1 4:06 | MIN | Clark | DiVincenzo | 17–23 |
| Q1 3:07 | MIN | Shannon Jr. | McDaniels | 21–23 |
| Q1 0:54 | BKN | Martin | Thomas | 28–25 |
| Q1 0:08 | BKN | Thomas | Wilson | 28–25 |
| Q2 12:00 | BKN | Clowney | Thomas | 28–28 |
| Q2 12:00 | MIN | DiVincenzo, Reid, Conley | Dillingham, Clark, Randle | 28–28 |
| Q2 10:00 | BKN | Mann | Williams | 33–30 |
| Q2 8:13 | BKN | Claxton, Wilson | Martin, Sharpe | 39–35 |
| Q2 8:13 | MIN | McDaniels | Gobert | 39–35 |
| Q2 7:27 | BKN | Thomas | Dëmin | 39–38 |
| Q2 7:27 | MIN | Clark | Shannon Jr. | 39–38 |
| Q2 5:33 | BKN | Sharpe | Clowney | 45–44 |
| Q2 5:33 | MIN | Randle | DiVincenzo | 45–44 |
| Q2 5:21 | MIN | Dillingham | Conley | 47–45 |
| Q2 4:17 | MIN | Gobert | Reid | 51–47 |
| Q2 3:53 | BKN | Clowney | Sharpe | 53–47 |
| Q3 12:00 | BKN | Martin | Wilson | 63–59 |
| Q3 12:00 | MIN | Conley, DiVincenzo | Dillingham, Clark | 63–59 |
| Q3 8:46 | MIN | Clark | McDaniels | 76–64 |
| Q3 6:04 | MIN | Reid | Gobert | 81–73 |
| Q3 5:58 | BKN | Dëmin, Williams | Martin, Mann | 81–73 |
| Q3 5:58 | MIN | Dillingham | Conley | 81–73 |
| Q3 4:55 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 81–77 |
| Q3 3:51 | BKN | Wilson, Sharpe | Clowney, Claxton | 83–80 |
| Q3 2:43 | BKN | Martin | Thomas | 85–82 |
| Q3 2:43 | MIN | Shannon Jr. | Hyland | 85–82 |
| Q3 0:26 | BKN | Thomas | Wilson | 91–88 |
| Q4 12:00 | MIN | McDaniels, Conley, DiVincenzo, Gobert | Shannon Jr., Dillingham, Clark, Randle | 91–88 |
| Q4 10:56 | BKN | Mann | Martin | 92–88 |
| Q4 9:09 | BKN | Clowney, Claxton | Sharpe, Thomas | 97–90 |
| Q4 6:57 | BKN | Thomas | Dëmin | 101–93 |
| Q4 6:57 | MIN | Randle | Conley | 101–93 |
| Q4 4:50 | BKN | Martin | Mann | 114–97 |
| Q4 3:33 | BKN | Sharpe, Wolf, Traore, Liddell, Saraf | Williams, Clowney, Thomas, Claxton, Martin | 118–101 |
| Q4 2:59 | MIN | Shannon Jr., Beringer, Hyland, Dillingham, Miller | DiVincenzo, McDaniels, Reid, Gobert, Randle | 121–101 |
Box score