Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
299413−17
2713421−25
349924−3
324322−23
3426755−15
2419320−2
193341+12
1112100−7
1010101+8
60111−15
52202+9
59101+9
52220+9
MinPtsRebAstPF+/−
2717511+32
3011644+21
257723+24
3417333+17
35282133+26
2215241−1
2011322−11
144522−3
1110322+1
90103−17
42201−9
44001−9
44010−11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–PHX |
|---|
| Q1 7:11 | SAS | Harper | Castle | 6–8 |
| Q1 6:16 | SAS | Johnson, Biyombo | Champagnie, Wembanyama | 9–11 |
| Q1 5:22 | PHX | Gillespie | Allen | 12–14 |
| Q1 4:06 | PHX | Goodwin, Ighodaro | O'Neale, Williams | 12–21 |
| Q1 4:06 | SAS | Castle | Barnes | 12–21 |
| Q1 2:48 | PHX | Hayes-Davis | Dunn | 14–25 |
| Q1 2:48 | SAS | McLaughlin, Wembanyama | Biyombo, Vassell | 14–25 |
| Q1 1:46 | PHX | Allen | Booker | 18–27 |
| Q1 0:01 | PHX | Williams | Allen | 24–30 |
| Q2 12:00 | PHX | Allen, Richards, O'Neale | Hayes-Davis, Goodwin, Williams | 24–31 |
| Q2 12:00 | SAS | Champagnie | Harper | 24–31 |
| Q2 9:25 | SAS | Bryant | McLaughlin | 26–35 |
| Q2 8:39 | SAS | Harper, Vassell | Johnson, Castle | 28–37 |
| Q2 8:13 | PHX | Booker | Ighodaro | 30–37 |
| Q2 7:31 | SAS | Barnes | Wembanyama | 31–39 |
| Q2 6:42 | PHX | Dunn | O'Neale | 31–44 |
| Q2 6:42 | SAS | Johnson | Bryant | 31–44 |
| Q2 4:49 | PHX | Williams, Goodwin | Richards, Gillespie | 38–50 |
| Q2 4:49 | SAS | Castle, Wembanyama | Harper, Johnson | 38–50 |
| Q2 2:31 | PHX | O'Neale | Allen | 44–61 |
| Q2 0:01 | PHX | Richards | Goodwin | 52–70 |
| Q3 12:00 | PHX | Allen | Richards | 52–70 |
| Q3 7:52 | SAS | Biyombo | Wembanyama | 58–77 |
| Q3 5:28 | SAS | Wembanyama, Johnson, McLaughlin | Vassell, Champagnie, Biyombo | 63–87 |
| Q3 3:56 | PHX | Ighodaro, Gillespie | Allen, Williams | 66–92 |
| Q3 3:20 | PHX | Goodwin, Hayes-Davis | O'Neale, Dunn | 66–94 |
| Q3 2:27 | SAS | Bryant | Castle | 70–97 |
| Q3 0:48 | PHX | Allen | Hayes-Davis | 77–102 |
| Q4 12:00 | PHX | Richards | Booker | 78–102 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle, Vassell | Bryant, Barnes | 78–102 |
| Q4 9:38 | PHX | O'Neale | Ighodaro | 82–108 |
| Q4 9:10 | SAS | Champagnie | Wembanyama | 84–108 |
| Q4 8:43 | SAS | Wembanyama | McLaughlin | 87–111 |
| Q4 8:30 | PHX | Williams, Booker | Richards, Goodwin | 90–111 |
| Q4 6:51 | PHX | Dunn | Gillespie | 94–111 |
| Q4 4:32 | PHX | Goodwin | Allen | 97–118 |
| Q4 4:32 | SAS | Ingram, Minix, Jones Garcia, Bryant, McLaughlin | Wembanyama, Johnson, Castle, Vassell, Champagnie | 97–118 |
| Q4 4:08 | PHX | Fleming, Maluach, Hayes-Davis | Booker, Williams, O'Neale | 97–118 |
| Q4 4:04 | PHX | Brea | Dunn | 97–119 |
Box score