Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3026412+21
2612600+19
31161093+24
2112021+7
3217980+27
2012602+15
1841012+8
1712032+19
144531+13
80101−6
82220−4
86000−4
85010−4
MinPtsRebAstPF+/−
2212253−20
1910630−20
159411−7
2614141−19
195220−20
2317511−2
1910413−7
177113−7
176220−10
173103−10
150404−12
134004−7
102331+1
62111+9
20000−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | HOU–BOS |
|---|
| Q1 6:54 | BOS | Hauser, Simons, Garza | Minott, Queta, White | 18–12 |
| Q1 4:59 | BOS | González | Pritchard | 22–14 |
| Q1 4:59 | HOU | Eason, Adams | Thompson, Sengun | 22–14 |
| Q1 4:02 | HOU | Sheppard | Okogie | 24–19 |
| Q1 1:54 | BOS | White, Tillman | Brown, Garza | 31–24 |
| Q1 1:54 | HOU | Thompson | Smith Jr. | 31–24 |
| Q1 1:05 | HOU | Sengun | Durant | 33–24 |
| Q1 0:10 | HOU | Durant | Adams | 35–24 |
| Q1 0:02 | BOS | Pritchard | González | 36–24 |
| Q1 0:02 | HOU | Smith Jr., Okogie | Sheppard, Sengun | 36–24 |
| Q2 12:00 | BOS | Boucher, Queta, Scheierman | Simons, Tillman, Pritchard | 37–24 |
| Q2 12:00 | HOU | Sheppard, Sengun, Capela | Durant, Smith Jr., Okogie | 37–24 |
| Q2 9:18 | BOS | Minott | Hauser | 45–29 |
| Q2 8:46 | HOU | Okogie, Durant | Thompson, Sengun | 45–29 |
| Q2 7:22 | BOS | Brown, Pritchard | White, Scheierman | 45–31 |
| Q2 7:22 | HOU | Smith Jr. | Eason | 45–31 |
| Q2 6:52 | HOU | Thompson | Sheppard | 48–31 |
| Q2 5:56 | HOU | Sengun | Capela | 53–34 |
| Q2 4:33 | BOS | Garza | Queta | 53–41 |
| Q2 4:33 | HOU | Adams | Okogie | 53–41 |
| Q2 2:47 | BOS | White | Minott | 58–43 |
| Q2 2:32 | BOS | Scheierman | Boucher | 61–43 |
| Q2 0:08 | BOS | Boucher, Minott | Pritchard, Scheierman | 66–48 |
| Q2 0:01 | BOS | Pritchard, Hauser | Boucher, Minott | 66–48 |
| Q2 0:01 | HOU | Okogie, Eason | Adams, Sengun | 66–48 |
| Q3 12:00 | BOS | Minott, Queta | Garza, Hauser | 66–48 |
| Q3 12:00 | HOU | Sengun | Eason | 66–48 |
| Q3 10:12 | BOS | Walsh | Minott | 68–48 |
| Q3 9:07 | BOS | Boucher | Queta | 70–50 |
| Q3 7:45 | BOS | Simons | Brown | 74–50 |
| Q3 7:16 | BOS | Hauser | White | 76–52 |
| Q3 5:56 | BOS | Garza | Boucher | 79–58 |
| Q3 5:56 | HOU | Eason | Thompson | 79–58 |
| Q3 5:27 | HOU | Adams | Sengun | 80–58 |
| Q3 3:30 | BOS | Scheierman | Walsh | 86–61 |
| Q3 3:30 | HOU | Sheppard, Thompson | Smith Jr., Okogie | 86–61 |
| Q3 2:21 | HOU | Sengun | Durant | 89–63 |
| Q3 0:21 | HOU | Okogie, Smith Jr. | Adams, Sheppard | 97–70 |
| Q3 0:04 | HOU | Durant | Okogie | 97–71 |
| Q4 12:00 | BOS | Minott, González, Walsh | Pritchard, Hauser, Garza | 97–72 |
| Q4 12:00 | HOU | Sheppard, Capela | Smith Jr., Durant | 97–72 |
| Q4 9:49 | BOS | Harper Jr. | Simons | 103–75 |
| Q4 8:25 | HOU | Tate | Thompson | 111–78 |
| Q4 7:31 | HOU | Holiday, Green, Davison | Sheppard, Eason, Sengun | 111–80 |
| Q4 6:12 | BOS | Williams | Minott | 117–82 |
Box score