MinPtsRebAstPF+/−
102212−10
3533401−9
2941314−6
230311−1
3317893+3
258332−5
236831−15
177622−13
158101−8
1250120
93021−22
53002−6
50000−18
MinPtsRebAstPF+/−
31131022+2
3313521+13
259702+3
3214763+17
3936694+19
2712364+16
198116+18
177432+11
74001−3
42100−2
30010+12
10000+2
10000+2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | UTA–PHX |
|---|
| Q1 7:15 | UTA | Bailey, Sensabaugh | Filipowski, Mykhailiuk | 6–10 |
| Q1 5:01 | PHX | Goodwin, Ighodaro | O'Neale, Williams | 12–13 |
| Q1 5:01 | UTA | Nurkić, Hendricks | Markkanen, Kessler | 12–13 |
| Q1 4:47 | PHX | Gillespie | Allen | 12–14 |
| Q1 3:53 | PHX | Livers | Dunn | 15–17 |
| Q1 3:53 | UTA | Clayton Jr. | George | 15–17 |
| Q1 1:51 | PHX | Allen | Booker | 17–27 |
| Q1 1:51 | UTA | Markkanen | Sensabaugh | 17–27 |
| Q1 0:43 | PHX | Booker | Livers | 17–31 |
| Q1 0:16 | PHX | O'Neale | Goodwin | 17–34 |
| Q1 0:16 | UTA | Williams | Bailey | 17–34 |
| Q2 12:00 | UTA | Filipowski | Hendricks | 17–37 |
| Q2 12:00 | PHX | Richards | Booker | 17–37 |
| Q2 9:22 | UTA | Kessler, George | Clayton Jr., Nurkić | 22–42 |
| Q2 8:53 | UTA | Anderson, Bailey | Filipowski, Markkanen | 22–44 |
| Q2 8:25 | PHX | Booker | Richards | 23–45 |
| Q2 7:14 | UTA | Mykhailiuk | Williams | 25–48 |
| Q2 6:59 | PHX | Dunn | O'Neale | 26–48 |
| Q2 5:22 | PHX | Goodwin, Williams | Ighodaro, Gillespie | 30–50 |
| Q2 5:22 | UTA | Markkanen | Bailey | 30–50 |
| Q2 3:09 | PHX | O'Neale | Allen | 35–52 |
| Q2 2:34 | PHX | Gillespie | Goodwin | 35–52 |
| Q2 0:33 | PHX | Allen | Dunn | 39–54 |
| Q3 12:00 | PHX | Dunn | Gillespie | 40–54 |
| Q3 7:51 | UTA | Bailey | George | 50–65 |
| Q3 6:36 | PHX | Gillespie, Ighodaro | Allen, Williams | 53–66 |
| Q3 6:36 | UTA | Williams | Markkanen | 53–66 |
| Q3 4:53 | PHX | Goodwin | Dunn | 55–70 |
| Q3 4:31 | UTA | Nurkić, Markkanen, Harkless, George | Anderson, Mykhailiuk, Bailey, Kessler | 55–73 |
| Q3 3:16 | PHX | Hayes-Davis | O'Neale | 58–78 |
| Q3 1:02 | PHX | Allen | Booker | 64–80 |
| Q3 0:46 | PHX | Booker | Hayes-Davis | 64–80 |
| Q3 0:18 | PHX | O'Neale | Ighodaro | 66–83 |
| Q3 0:18 | UTA | Kessler | Nurkić | 66–83 |
| Q4 12:00 | PHX | Richards, Ighodaro | Booker, Allen | 67–83 |
| Q4 12:00 | UTA | Nurkić | Kessler | 67–83 |
| Q4 10:55 | PHX | Dunn | Ighodaro | 69–83 |
| Q4 10:55 | UTA | Bailey | Williams | 69–83 |
| Q4 8:56 | PHX | Williams, Booker | Richards, Goodwin | 79–91 |
| Q4 8:56 | UTA | Anderson | Markkanen | 79–91 |
| Q4 8:23 | PHX | Allen | O'Neale | 80–91 |
| Q4 7:45 | UTA | Mykhailiuk | George | 82–94 |
| Q4 6:32 | PHX | O'Neale | Gillespie | 84–96 |
| Q4 6:32 | UTA | Markkanen, Kessler | Harkless, Nurkić | 84–96 |
| Q4 4:22 | UTA | Harkless, George | Mykhailiuk, Bailey | 86–99 |
| Q4 2:09 | UTA | Bailey, Clayton Jr., Williams, Filipowski | Markkanen, Harkless, George, Kessler | 88–106 |
| Q4 1:19 | PHX | Maluach, Fleming, Goodwin, Gillespie, Hayes-Davis | O'Neale, Dunn, Booker, Allen, Williams | 92–113 |
Box score