Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2313114+6
33221382+13
23158110
3818962+13
3221331+17
276322+18
2614924+15
1711372+4
166604+14
100000
120010
100000
100000
MinPtsRebAstPF+/−
2512211−17
3018552−15
2791123+8
2817332−8
2215440+6
294711−23
268553−26
228521−18
1912202−4
83200−1
52301−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ATL–IND |
|---|
| Q1 7:08 | IND | Huff, Dennis | Jackson, Jackson | 6–18 |
| Q1 7:08 | ATL | Kennard, Gueye, Okongwu | Daniels, Porziņģis, Risacher | 6–18 |
| Q1 6:58 | IND | Sheppard | Siakam | 6–18 |
| Q1 5:26 | IND | Siakam | Walker | 13–20 |
| Q1 5:26 | ATL | Wallace | Johnson | 13–20 |
| Q1 4:36 | ATL | Daniels | Alexander-Walker | 16–20 |
| Q1 4:15 | IND | McClung | Nesmith | 18–21 |
| Q2 12:00 | IND | Jackson | Huff | 32–29 |
| Q2 12:00 | ATL | Risacher, Porziņģis | Kennard, Gueye | 32–29 |
| Q2 11:07 | IND | Jackson | Dennis | 32–31 |
| Q2 10:18 | ATL | Johnson | Risacher | 36–35 |
| Q2 9:15 | IND | Walker, Nesmith | McClung, Siakam | 37–35 |
| Q2 8:50 | ATL | Alexander-Walker | Wallace | 39–36 |
| Q2 8:08 | ATL | Kennard, Gueye | Daniels, Porziņģis | 41–39 |
| Q2 7:43 | ATL | Risacher | Gueye | 41–39 |
| Q2 6:17 | ATL | Porziņģis, Daniels | Okongwu, Risacher | 47–45 |
| Q2 6:17 | IND | Siakam | Sheppard | 47–45 |
| Q2 4:40 | IND | Dennis, Sheppard, Bradley | Jackson, Nesmith, Jackson | 51–49 |
| Q2 3:17 | IND | Nesmith | Walker | 53–51 |
| Q2 1:43 | IND | Walker | Sheppard | 58–56 |
| Q3 12:00 | IND | Jackson, Jackson | Dennis, Bradley | 63–59 |
| Q3 12:00 | ATL | Risacher | Kennard | 63–59 |
| Q3 9:09 | IND | Dennis, Sheppard | Jackson, Jackson | 69–59 |
| Q3 6:27 | IND | Huff | Walker | 82–64 |
| Q3 6:27 | ATL | Okongwu, Gueye | Daniels, Porziņģis | 82–64 |
| Q3 5:21 | ATL | Kennard | Risacher | 85–64 |
| Q3 4:20 | ATL | Wallace, Daniels | Johnson, Alexander-Walker | 85–64 |
| Q3 4:10 | IND | Walker, Jackson | Dennis, Nesmith | 85–64 |
| Q3 1:43 | IND | Nesmith | Siakam | 90–71 |
| Q3 1:32 | ATL | Risacher | Okongwu | 90–72 |
| Q4 12:00 | IND | McClung, Jackson | Nesmith, Huff | 97–76 |
| Q4 12:00 | ATL | Porziņģis | Kennard | 97–76 |
| Q4 10:06 | ATL | Johnson | Gueye | 102–82 |
| Q4 9:33 | ATL | Alexander-Walker | Wallace | 102–85 |
| Q4 9:05 | ATL | Okongwu | Porziņģis | 102–85 |
| Q4 8:04 | IND | Peter, Dennis, Huff | Walker, Sheppard, Jackson | 106–87 |
| Q4 8:04 | ATL | Kennard | Daniels | 106–87 |
| Q4 5:36 | ATL | Daniels | Risacher | 110–92 |
| Q4 1:21 | ATL | Wallace, Toppin, Dante, Newell, Houstan | Johnson, Kennard, Alexander-Walker, Okongwu, Daniels | 123–103 |
Box score