Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
206124−19
3112765−14
2614822−8
2416840−12
2419212−5
2710324−2
223414−11
208621−12
168323−7
157511−8
520100
40100+1
43110+1
40000+1
MinPtsRebAstPF+/−
267610+16
248430+3
2617852+15
2712532+14
2931371+8
3020123+9
2420612+11
227944+4
170220+11
60100+8
52001−3
43210−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | WAS–OKC |
|---|
| Q1 6:46 | OKC | Williams | Hartenstein | 11–6 |
| Q1 5:52 | OKC | Joe, Mitchell | Wiggins, Wallace | 11–11 |
| Q1 5:52 | WAS | Carrington, Johnson | Coulibaly, Middleton | 11–11 |
| Q1 4:04 | WAS | Kispert, Bagley III | McCollum, Sarr | 13–14 |
| Q1 3:18 | OKC | Youngblood | Dort | 13–16 |
| Q1 3:18 | WAS | Whitmore | George | 13–16 |
| Q1 0:38 | OKC | Caruso | Youngblood | 20–27 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, Wallace, Wiggins | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 20–28 |
| Q2 7:56 | OKC | Williams | Hartenstein | 32–39 |
| Q2 7:56 | WAS | Coulibaly, George | Whitmore, Johnson | 32–39 |
| Q2 6:51 | WAS | McCollum | Carrington | 32–40 |
| Q2 6:19 | OKC | Dort, Joe | Wiggins, Wallace | 34–40 |
| Q2 6:19 | WAS | Sarr, Middleton | Kispert, Bagley III | 34–40 |
| Q2 5:02 | OKC | Gilgeous-Alexander | Caruso | 34–42 |
| Q2 4:30 | OKC | Hartenstein, Wallace | Williams, Mitchell | 40–44 |
| Q2 1:11 | WAS | Johnson | Middleton | 46–55 |
| Q2 1:11 | OKC | Mitchell | Joe | 46–55 |
| Q2 0:05 | OKC | Caruso, Joe | Dort, Hartenstein | 49–59 |
| Q2 0:05 | WAS | Champagnie, Carrington | McCollum, Johnson | 49–59 |
| Q3 12:00 | OKC | Hartenstein, Wiggins, Dort | Mitchell, Caruso, Joe | 49–59 |
| Q3 12:00 | WAS | McCollum, Middleton | Champagnie, Carrington | 49–59 |
| Q3 8:56 | WAS | Johnson | Middleton | 55–66 |
| Q3 6:35 | OKC | Williams, Mitchell | Wiggins, Hartenstein | 65–74 |
| Q3 6:01 | WAS | Carrington | Coulibaly | 65–78 |
| Q3 5:00 | OKC | Joe | Wallace | 70–81 |
| Q3 5:00 | WAS | Kispert | McCollum | 70–81 |
| Q3 3:44 | OKC | Caruso | Dort | 72–83 |
| Q3 3:44 | WAS | Bagley III, Whitmore | George, Sarr | 72–83 |
| Q4 12:00 | OKC | Hartenstein, Wallace, Wiggins | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 84–92 |
| Q4 12:00 | WAS | Middleton | Johnson | 84–92 |
| Q4 9:17 | WAS | George | Bagley III | 86–99 |
| Q4 8:01 | OKC | Joe, Dort | Wiggins, Wallace | 86–101 |
| Q4 8:01 | WAS | Coulibaly | Whitmore | 86–101 |
| Q4 7:10 | WAS | Sarr, McCollum | Kispert, Carrington | 86–104 |
| Q4 6:45 | OKC | Wiggins | Caruso | 86–107 |
| Q4 6:45 | WAS | Johnson | Middleton | 86–107 |
| Q4 5:24 | OKC | Williams, Dieng | Hartenstein, Dort | 92–113 |
| Q4 4:52 | WAS | Riley | McCollum | 94–114 |
| Q4 3:40 | OKC | Carlson | Wiggins | 98–117 |
| Q4 3:40 | WAS | Vukcevic, Champagnie, Johnson | Coulibaly, George, Sarr | 98–117 |
| Q4 3:04 | OKC | Youngblood | Mitchell | 102–118 |
Box score