MinPtsRebAstPF+/−
3225442−2
304432+4
26161422+21
2916722+21
3024563+19
2822331+1
242502+7
164133−5
115410+5
91100−1
101000
100000
130000
MinPtsRebAstPF+/−
2814831−6
3616612−8
3616824−10
293652−27
39414520
2516211−1
202332−13
200333−2
40102+3
30100−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–LAL |
|---|
| Q1 6:55 | LAL | Knecht | Vanderbilt | 9–12 |
| Q1 6:55 | POR | Grant, Yang | Clingan, Sharpe | 9–12 |
| Q1 5:33 | POR | Wesley, Murray | Holiday, Camara | 14–15 |
| Q1 3:44 | LAL | Smith Jr., James | Reaves, Hachimura | 18–21 |
| Q1 3:44 | POR | Sharpe | Avdija | 18–21 |
| Q1 2:06 | LAL | Koloko | Ayton | 20–23 |
| Q1 2:05 | POR | Love, Holiday, Clingan | Wesley, Grant, Yang | 21–23 |
| Q2 12:00 | LAL | Vanderbilt, Reaves, Hachimura, Mañon | James, Koloko, LaRavia, Smith Jr. | 28–24 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija, Grant, Camara | Sharpe, Murray, Clingan | 28–24 |
| Q2 9:15 | LAL | Smith Jr., Ayton | Knecht, Mañon | 33–32 |
| Q2 9:15 | POR | Yang, Murray, Wesley | Love, Holiday, Camara | 33–32 |
| Q2 6:43 | LAL | LaRavia | Hachimura | 37–38 |
| Q2 6:43 | POR | Clingan | Yang | 37–38 |
| Q2 5:48 | LAL | James | Reaves | 40–38 |
| Q2 5:48 | POR | Camara, Sharpe | Avdija, Grant | 40–38 |
| Q2 5:20 | LAL | Hachimura | Vanderbilt | 42–38 |
| Q2 4:19 | LAL | Reaves | Smith Jr. | 46–38 |
| Q2 3:41 | LAL | Vanderbilt | Ayton | 46–40 |
| Q2 3:22 | POR | Holiday | Wesley | 46–41 |
| Q2 2:48 | POR | Grant | Murray | 48–42 |
| Q2 2:08 | POR | Avdija | Clingan | 48–43 |
| Q2 0:04 | POR | Murray | Holiday | 56–51 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton | James | 57–51 |
| Q3 12:00 | POR | Holiday, Clingan | Grant, Murray | 57–51 |
| Q3 7:15 | POR | Grant, Murray | Sharpe, Clingan | 70–58 |
| Q3 6:36 | LAL | Knecht, James, Smith Jr. | Vanderbilt, LaRavia, Hachimura | 73–58 |
| Q3 6:19 | POR | Wesley | Holiday | 73–58 |
| Q3 5:05 | LAL | Hachimura | Ayton | 76–65 |
| Q3 5:05 | POR | Love | Camara | 76–65 |
| Q3 4:34 | POR | Sharpe | Avdija | 76–69 |
| Q3 2:24 | LAL | Ayton | Reaves | 84–73 |
| Q3 1:24 | POR | Clingan, Holiday | Wesley, Murray | 84–77 |
| Q3 1:24 | LAL | LaRavia | James | 84–77 |
| Q4 12:00 | LAL | Reaves | Knecht | 89–77 |
| Q4 12:00 | POR | Murray, Camara, Avdija | Love, Grant, Sharpe | 89–77 |
| Q4 8:26 | LAL | Knecht, James, Vanderbilt | LaRavia, Smith Jr., Hachimura | 99–85 |
| Q4 8:21 | POR | Sharpe, Grant | Camara, Avdija | 99–86 |
| Q4 8:00 | POR | Wesley | Holiday | 101–87 |
| Q4 5:57 | POR | Holiday, Avdija, Camara | Clingan, Murray, Wesley | 106–94 |
| Q4 4:43 | LAL | Hachimura | James | 109–96 |
| Q4 3:33 | POR | Clingan | Sharpe | 115–102 |
| Q4 1:14 | LAL | Mañon, Koloko, Smith Jr., James | Vanderbilt, Ayton, Reaves, Hachimura | 119–105 |
| Q4 1:14 | POR | Rupert, Love, Yang, Cissoko, Reath | Holiday, Avdija, Grant, Clingan, Camara | 119–105 |
Box score