Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
275211+12
27311113+16
29141020+16
263333+21
2930552+16
2914773−1
279523+14
187302+3
110100−5
1141000
50201−6
20001−1
MinPtsRebAstPF+/−
3017320−18
2311624−16
35111244−22
278412−12
30154102−12
25121015−2
2213213−4
215030−14
125112+1
91400+7
52001+6
20000+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–ATL |
|---|
| Q1 6:31 | ATL | Kennard, Krejčí | Daniels, Young | 14–14 |
| Q1 6:31 | OKC | Mitchell | Gilgeous-Alexander | 14–14 |
| Q1 5:00 | ATL | Newell | Gueye | 22–16 |
| Q1 5:00 | OKC | Williams, Wiggins | Wallace, Hartenstein | 22–16 |
| Q1 2:54 | ATL | Daniels, Young, Dante | Alexander-Walker, Okongwu, Krejčí | 24–21 |
| Q1 2:54 | OKC | Barnhizer, Wallace | Dort, Holmgren | 24–21 |
| Q1 1:01 | OKC | Gilgeous-Alexander | Wiggins | 31–25 |
| Q2 12:00 | ATL | Krejčí, Okongwu, Wallace | Young, Dante, Newell | 31–26 |
| Q2 12:00 | OKC | Wiggins, Youngblood | Barnhizer, Mitchell | 31–26 |
| Q2 8:46 | OKC | Hartenstein, Mitchell | Williams, Wallace | 39–29 |
| Q2 7:32 | ATL | Alexander-Walker, Newell, Gueye | Daniels, Okongwu, Krejčí | 40–34 |
| Q2 6:37 | ATL | Krejčí, Young | Wallace, Kennard | 45–36 |
| Q2 6:37 | OKC | Dort, Holmgren | Gilgeous-Alexander, Youngblood | 45–36 |
| Q2 4:51 | ATL | Daniels, Okongwu | Newell, Krejčí | 47–39 |
| Q2 4:51 | OKC | Gilgeous-Alexander, Wallace | Wiggins, Hartenstein | 47–39 |
| Q2 4:01 | OKC | Hartenstein | Holmgren | 49–44 |
| Q2 2:39 | OKC | Wiggins | Mitchell | 54–52 |
| Q3 12:00 | OKC | Holmgren | Wiggins | 60–55 |
| Q3 9:31 | OKC | Wiggins | Wallace | 68–56 |
| Q3 6:11 | ATL | Krejčí, Kennard | Daniels, Young | 80–65 |
| Q3 6:11 | OKC | Mitchell | Dort | 80–65 |
| Q3 5:09 | ATL | Newell | Gueye | 84–68 |
| Q3 5:09 | OKC | Williams | Hartenstein | 84–68 |
| Q3 3:43 | ATL | Daniels, Young | Alexander-Walker, Krejčí | 89–71 |
| Q3 3:43 | OKC | Barnhizer | Holmgren | 89–71 |
| Q3 3:22 | ATL | Dante | Okongwu | 90–74 |
| Q3 3:22 | OKC | Wallace | Wiggins | 90–74 |
| Q3 2:22 | ATL | Okongwu | Dante | 91–77 |
| Q3 0:33 | OKC | Youngblood | Barnhizer | 97–80 |
| Q3 0:21 | OKC | Dort | Youngblood | 99–80 |
| Q3 0:12 | OKC | Youngblood | Dort | 99–80 |
| Q4 12:00 | ATL | Wallace, Krejčí | Daniels, Young | 99–80 |
| Q4 12:00 | OKC | Hartenstein, Holmgren, Wiggins, Dort | Gilgeous-Alexander, Williams, Wallace, Youngblood | 99–80 |
| Q4 10:29 | ATL | Young | Wallace | 100–80 |
| Q4 9:23 | ATL | Alexander-Walker | Kennard | 102–82 |
| Q4 6:32 | ATL | Gueye | Okongwu | 109–87 |
| Q4 6:32 | OKC | Wallace | Dort | 109–87 |
| Q4 4:46 | ATL | Toppin, Wallace, Dante | Alexander-Walker, Young, Gueye | 113–90 |
| Q4 4:46 | OKC | Williams, Dieng, Barnhizer, Youngblood | Holmgren, Wiggins, Hartenstein, Wallace | 113–90 |
| Q4 2:04 | ATL | Houstan | Krejčí | 113–95 |
| Q4 2:04 | OKC | Carlson | Mitchell | 113–95 |
Box score