Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
24107330
2824542+25
2319913+15
2515622+7
212162+6
27171062+43
2720642+33
2314424+25
2110352+35
85300−10
88202−10
72111−9
MinPtsRebAstPF+/−
237361−11
2119314−18
184502−14
229412−26
2212262−22
2216222−9
229282−6
2013800−12
178410−17
165201−22
152230−18
147303+5
83110+10
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIA–MEM |
|---|
| Q1 9:41 | MEM | Aldama | Landale | 7–8 |
| Q1 8:34 | MEM | Hall, Coward | Caldwell-Pope, Jackson Jr. | 12–12 |
| Q1 6:27 | MEM | Jackson Jr., Small, Caldwell-Pope | Wells, Morant, Hall | 20–18 |
| Q1 6:27 | MIA | Jaquez Jr. | Adebayo | 20–18 |
| Q1 6:24 | MIA | Adebayo | Ware | 20–18 |
| Q1 3:55 | MEM | Prosper | Coward | 27–21 |
| Q1 3:55 | MIA | Jović, Smith | Wiggins, Mitchell | 27–21 |
| Q1 1:46 | MEM | Wells, Jackson, Landale, Spencer, Morant | Caldwell-Pope, Aldama, Jackson Jr., Small, Prosper | 35–21 |
| Q1 1:46 | MIA | Fontecchio, Ware | Adebayo, Powell | 35–21 |
| Q2 9:29 | MEM | Jackson Jr. | Landale | 51–29 |
| Q2 9:29 | MIA | Adebayo | Ware | 51–29 |
| Q2 8:56 | MEM | Small, Coward, Prosper | Morant, Spencer, Jackson | 56–30 |
| Q2 6:57 | MEM | Caldwell-Pope, Landale | Wells, Jackson Jr. | 66–34 |
| Q2 6:57 | MIA | Wiggins, Mitchell | Jaquez Jr., Smith | 66–34 |
| Q2 6:18 | MIA | Ware | Adebayo | 67–37 |
| Q2 5:42 | MEM | Aldama | Prosper | 71–38 |
| Q2 5:42 | MIA | Powell | Fontecchio | 71–38 |
| Q2 4:20 | MEM | Morant, Jackson Jr. | Small, Landale | 74–40 |
| Q2 4:20 | MIA | Jaquez Jr. | Jović | 74–40 |
| Q2 3:14 | MEM | Wells | Coward | 77–40 |
| Q2 3:14 | MIA | Adebayo | Ware | 77–40 |
| Q2 1:36 | MEM | Landale | Jackson Jr. | 79–44 |
| Q3 12:00 | MEM | Jackson Jr. | Aldama | 86–47 |
| Q3 12:00 | MIA | Ware | Jaquez Jr. | 86–47 |
| Q3 9:07 | MEM | Coward, Aldama | Caldwell-Pope, Jackson Jr. | 92–57 |
| Q3 6:44 | MEM | Jackson Jr., Small, Caldwell-Pope | Wells, Morant, Landale | 94–59 |
| Q3 6:44 | MIA | Jaquez Jr. | Adebayo | 94–59 |
| Q3 6:29 | MIA | Adebayo, Smith | Ware, Mitchell | 94–61 |
| Q3 5:13 | MEM | Prosper | Coward | 96–67 |
| Q3 3:21 | MIA | Fontecchio, Jović | Wiggins, Powell | 100–72 |
| Q3 3:00 | MEM | Jackson | Aldama | 100–73 |
| Q3 1:37 | MEM | Morant, Wells, Spencer, Landale | Caldwell-Pope, Jackson Jr., Prosper, Small | 107–76 |
| Q4 12:00 | MEM | Coward, Prosper, Hall | Morant, Wells, Landale | 114–76 |
| Q4 12:00 | MIA | Ware | Adebayo | 114–76 |
| Q4 7:38 | MEM | Konchar, Small | Spencer, Jackson | 129–86 |
| Q4 7:38 | MIA | Johnson, Larsson | Jaquez Jr., Ware | 129–86 |
| Q4 6:52 | MIA | Young | Smith | 131–90 |
| Q4 4:03 | MEM | Spencer, Jackson | Prosper, Coward | 137–99 |
Box score