Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2416833−11
2112354−13
165410−3
2714341−10
2735631−13
257224−13
228501−17
217201−12
176413−1
122031+5
113112−4
114211−7
70100−1
MinPtsRebAstPF+/−
2926564+16
3319724+23
2214824+2
25174140
28125111+19
2822224+19
2713112+7
204243+1
1510202+22
72100−3
40110−3
30000−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | GSW–POR |
|---|
| Q1 7:57 | POR | Grant | Sharpe | 11–4 |
| Q1 6:45 | GSW | Hield | Butler III | 12–8 |
| Q1 6:34 | POR | Yang | Clingan | 13–9 |
| Q1 6:34 | GSW | Moody | Green | 13–9 |
| Q1 5:38 | POR | Wesley, Murray | Holiday, Camara | 14–13 |
| Q1 5:38 | GSW | Jackson-Davis | Post | 14–13 |
| Q1 5:07 | POR | Sharpe | Avdija | 17–16 |
| Q1 5:07 | GSW | Podziemski | Kuminga | 17–16 |
| Q1 3:03 | POR | Camara | Yang | 27–21 |
| Q1 3:03 | GSW | Richard, Butler III | Hield, Curry | 27–21 |
| Q1 2:27 | POR | Thybulle | Sharpe | 27–23 |
| Q1 2:03 | POR | Sharpe | Grant | 27–24 |
| Q1 1:34 | GSW | Spencer | Jackson-Davis | 27–24 |
| Q1 0:30 | POR | Holiday | Wesley | 28–27 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija, Grant | Sharpe, Murray | 28–28 |
| Q2 12:00 | GSW | Post, Hield, Green | Richard, Moody, Spencer | 28–28 |
| Q2 8:55 | POR | Wesley, Clingan, Murray | Thybulle, Holiday, Camara | 35–36 |
| Q2 8:55 | GSW | Richard, Kuminga | Butler III, Post | 35–36 |
| Q2 7:48 | GSW | Curry | Podziemski | 36–37 |
| Q2 6:47 | GSW | Payton II, Post | Hield, Green | 41–43 |
| Q2 6:47 | POR | Thybulle | Grant | 41–43 |
| Q2 5:05 | POR | Sharpe | Wesley | 45–48 |
| Q2 5:00 | POR | Camara, Holiday | Avdija, Murray | 45–48 |
| Q2 4:29 | POR | Grant | Thybulle | 45–51 |
| Q2 4:03 | POR | Avdija | Clingan | 47–51 |
| Q2 4:03 | GSW | Butler III | Post | 47–51 |
| Q2 3:01 | GSW | Green | Kuminga | 51–53 |
| Q2 2:47 | GSW | Podziemski | Payton II | 51–54 |
| Q2 1:37 | POR | Murray | Sharpe | 53–61 |
| Q2 0:18 | POR | Sharpe | Murray | 55–66 |
| Q2 0:18 | GSW | Moody, Payton II | Curry, Podziemski | 55–66 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan | Grant | 56–69 |
| Q3 12:00 | GSW | Curry, Post, Kuminga | Richard, Moody, Payton II | 56–69 |
| Q3 8:17 | POR | Grant | Clingan | 68–81 |
| Q3 8:17 | GSW | Hield, Payton II | Green, Post | 68–81 |
| Q3 7:35 | POR | Murray | Sharpe | 72–81 |
| Q3 6:17 | POR | Thybulle | Avdija | 77–87 |
| Q3 5:34 | GSW | Jackson-Davis, Moody, Podziemski | Payton II, Hield, Butler III | 78–89 |
| Q3 3:48 | GSW | Butler III, Richard | Curry, Kuminga | 83–98 |
| Q3 3:31 | POR | Sharpe, Wesley | Thybulle, Holiday | 83–99 |
| Q3 2:53 | POR | Clingan | Camara | 84–101 |
| Q3 1:55 | POR | Avdija | Grant | 87–101 |
| Q4 12:00 | POR | Holiday, Thybulle | Wesley, Murray | 91–103 |
| Q4 12:00 | GSW | Kuminga, Curry, Green | Richard, Moody, Jackson-Davis | 91–103 |
| Q4 10:57 | POR | Camara | Clingan | 91–106 |
| Q4 10:57 | GSW | Santos | Butler III | 91–106 |
| Q4 9:21 | POR | Grant | Sharpe | 97–115 |
| Q4 9:21 | GSW | Spencer | Curry | 97–115 |
| Q4 8:51 | GSW | Richard, Moody | Kuminga, Green | 98–117 |
| Q4 8:05 | POR | Murray | Avdija | 98–119 |
| Q4 7:25 | POR | Clingan, Wesley | Thybulle, Holiday | 102–121 |
| Q4 6:55 | GSW | Jackson-Davis | Podziemski | 104–123 |
| Q4 4:50 | POR | Sharpe | Camara | 107–128 |
| Q4 3:43 | POR | Yang, Rupert | Grant, Clingan | 109–133 |
| Q4 2:56 | POR | Reath | Sharpe | 112–135 |
Box score