MinPtsRebAstPF+/−
2716933+14
3222694+9
2214626−3
30258550
2913483+9
2421501+18
204313+15
1910251+11
177434+21
114401+2
92300+4
MinPtsRebAstPF+/−
2116201−14
3522781−15
2620724−11
234325−3
3422154−14
306433−16
3018612−19
2810442−2
90002−11
50000+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–ATL |
|---|
| Q1 7:26 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 16–10 |
| Q1 6:39 | ATL | Wallace, Kennard | Risacher, Young | 16–12 |
| Q1 6:39 | TOR | Agbaji, Mamukelashvili, Dick | Barnes, Barrett, Poeltl | 16–12 |
| Q1 5:57 | ATL | Okongwu | Porziņģis | 18–14 |
| Q1 3:59 | ATL | Young | Wallace | 23–17 |
| Q1 3:59 | TOR | Shead | Quickley | 23–17 |
| Q1 3:26 | TOR | Barrett, Barnes | Ingram, Agbaji | 26–18 |
| Q1 1:23 | ATL | Porziņģis | Johnson | 32–27 |
| Q1 1:23 | TOR | Mogbo | Mamukelashvili | 32–27 |
| Q2 12:00 | ATL | Wallace | Young | 36–34 |
| Q2 10:33 | ATL | Johnson | Porziņģis | 40–34 |
| Q2 10:33 | TOR | Battle | Dick | 40–34 |
| Q2 9:17 | TOR | Agbaji | Barnes | 43–35 |
| Q2 7:37 | ATL | Young, Daniels | Kennard, Wallace | 47–39 |
| Q2 7:37 | TOR | Poeltl, Quickley, Ingram | Mogbo, Barrett, Shead | 47–39 |
| Q2 6:22 | ATL | Risacher | Johnson | 49–39 |
| Q2 5:18 | ATL | Porziņģis | Alexander-Walker | 51–39 |
| Q2 5:18 | TOR | Barnes | Battle | 51–39 |
| Q2 4:16 | ATL | Johnson | Okongwu | 55–46 |
| Q2 4:16 | TOR | Barrett | Agbaji | 55–46 |
| Q2 3:41 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 59–46 |
| Q2 2:30 | TOR | Dick | Ingram | 59–51 |
| Q2 1:10 | TOR | Mogbo | Poeltl | 61–55 |
| Q3 12:00 | ATL | Daniels | Alexander-Walker | 65–59 |
| Q3 12:00 | TOR | Ingram, Poeltl | Dick, Mogbo | 65–59 |
| Q3 8:18 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 79–73 |
| Q3 7:38 | ATL | Kennard, Okongwu | Porziņģis, Risacher | 83–75 |
| Q3 7:38 | TOR | Agbaji | Barnes | 83–75 |
| Q3 6:18 | TOR | Dick | Barrett | 87–79 |
| Q3 6:09 | TOR | Mamukelashvili, Shead | Quickley, Poeltl | 87–79 |
| Q3 6:09 | ATL | Wallace | Young | 87–79 |
| Q3 4:31 | ATL | Risacher, Young | Alexander-Walker, Wallace | 91–83 |
| Q3 3:27 | ATL | Porziņģis | Johnson | 97–85 |
| Q3 3:27 | TOR | Quickley, Barnes | Ingram, Shead | 97–85 |
| Q3 1:00 | TOR | Barrett | Agbaji | 106–85 |
| Q3 0:13 | ATL | Johnson | Kennard | 108–86 |
| Q3 0:13 | TOR | Ingram | Mamukelashvili | 108–86 |
| Q4 12:00 | ATL | Alexander-Walker, Kennard | Porziņģis, Risacher | 110–87 |
| Q4 12:00 | TOR | Agbaji, Mamukelashvili, Shead | Dick, Quickley, Ingram | 110–87 |
| Q4 10:32 | ATL | Daniels | Alexander-Walker | 116–87 |
| Q4 9:30 | TOR | Quickley, Poeltl | Shead, Mamukelashvili | 118–90 |
| Q4 8:35 | ATL | Porziņģis | Okongwu | 120–92 |
| Q4 8:15 | TOR | Dick, Ingram | Barnes, Agbaji | 120–97 |
| Q4 7:21 | TOR | Barnes | Barrett | 124–101 |
| Q4 6:55 | TOR | Shead | Quickley | 126–103 |
| Q4 5:01 | ATL | Alexander-Walker, Okongwu, Gueye | Johnson, Porziņģis, Young | 132–107 |
| Q4 5:01 | TOR | Quickley, Barrett | Dick, Shead | 132–107 |
| Q4 4:47 | TOR | Mamukelashvili | Poeltl | 132–109 |
| Q4 3:50 | TOR | Mogbo, Shead, Dick, Battle | Ingram, Barnes, Quickley, Barrett | 132–110 |
| Q4 1:20 | TOR | Agbaji | Mamukelashvili | 138–114 |
Box score